Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del caudal y sección de una alcantarilla con rápida escalonada para reducir la acción erosiva mediante modelación numérica Km. 41+900 carretera Trujillo - Otuzco
dc.contributor.advisor | Narvaez Aranda, Ricardo | |
dc.contributor.author | Flores Risco, Johan Manuel | |
dc.contributor.author | Melendez Saldaña, José Luis | |
dc.creator | Flores Risco, Johan Manuel | |
dc.date.accessioned | 2019-03-26T12:01:17Z | |
dc.date.available | 2019-03-26T12:01:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/4626 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se desarrolló en el sector de Shirán, la cual fue una de las zonas más afectadas por los malos diseños hidráulicos y la falta de disipadores de energía en la zona, que buscan cuidar y preservar la inversión pública, justamente en el año 2017 tuvimos la desavenencia climática del fenómeno del niño costero, al presentarse este tipo de desastres climatológicos dedujimos un planteamiento a dicho problema, el cual es determinar el diseño hidráulico bidimensional de las alcantarillas afectadas en el KM 41+900 de la carretera Trujillo-Otuzco. La metodología presentada mediante el pre procesamiento y post procesamiento de datos obtenidos de campo y procesados mediante la integración del modelo hidráulico HEC-RAS es una alternativa confiable, técnicamente eficiente y económicamente razonable a nuestra realidad nacional y regional. De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo podemos deducir que la alternativa planteada para la protección de las alcantarillas y por ende la carretera y áreas agrícolas aledañas viene siendo la más acertada. Adicionalmente debemos resaltar que de acuerdo a los valores observados podemos concluir que, con el flujo obtenido, no se producirán arenamientos, por ende, se evitará y/o controlará la erosión, ya que contaremos de 3 m/s a mayores, las cuales vienen a ser suficientes al acarreo de materiales suspendidos en la zona de alcantarillas. Con el planteamiento dado, podemos garantizar la protección adecuada de la zona del KM41+900 de la carretera Trujillo-Otuzco, las áreas agrícolas aledañas a los márgenes y también la misma infraestructura de protección empleada, ya que contaremos para evitar la erosión con disipadores de energía como la rápida escalonada, de manera adecuada en puntos específicos del cauce. Por ello, en la actualidad es necesario que las autoridades locales y regionales, apliquen este método en los diferentes tramos del rio Moche y otros ríos similares, de camino a la sierra, para cuantificar los daños en posibles inundaciones futuras y planificar las medidas correctivas necesarias. | es_PE |
dc.description.abstract | This project was developed in the sector of Shirán, which was one of the areas most affected by poor hydraulic designs and the lack of energy dissipators in the area, which seek to preserve and preserve public investment, just in the year 2017 We had the climatic disagreement of the phenomenon of the coastal child, when presenting this type of climatological disasters we deduced an approach to this problem, which is to determine the two-dimensional hydraulic design of the affected culverts in the KM 41 + 900 of the Trujillo-Otuzco highway. The methodology presented by the pre-processing and post-processing of data obtained from the field and processed through the integration of the HEC-RAS hydraulic model is a reliable, technically efficient and economically reasonable alternative to our national and regional reality. According to the results obtained from the model we can deduce that the alternative proposed for the protection of the sewers and therefore the road and surrounding agricultural areas has been the most successful. Additionally, we must emphasize that according to the observed values we can conclude that with the flow obtained, there will be no sandblasting, therefore erosion will be avoided and / or controlled, since we will have 3 m / s greater, which will be enough when hauling suspended materials in the sewer area. With the given approach, we can guarantee the adequate protection of the KM41 + 900 area of the Trujillo-Otuzco highway, the agricultural areas bordering the margins and also the same protection infrastructure used, since we will count to avoid erosion with heat sinks. energy as the rapid staggered, adequately in specific points of the channel. Therefore, at present it is necessary that the local and regional authorities, apply this method in the different stretches of the river Moche and other similar rivers, on the way to the mountains, to quantify the damage in possible future floods and plan the necessary corrective measures. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ING.CIVIL_1686 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Caudal | es_PE |
dc.subject | Alcantarilla | es_PE |
dc.title | Influencia del caudal y sección de una alcantarilla con rápida escalonada para reducir la acción erosiva mediante modelación numérica Km. 41+900 carretera Trujillo - Otuzco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]