Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejora del servicio de agua potable y saneamiento rural en 6 localidades del distrito de Jililí en Ayabaca – Piura
dc.contributor.advisor | Sagástegui Plasencia, Fidel German | |
dc.contributor.author | Arqueros Benites, Jenniffer Angelica | |
dc.contributor.author | Arqueros Benites, Jhon Deyvi | |
dc.creator | Arqueros Benites, Jenniffer Angelica | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T20:23:11Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T20:23:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/47271 | |
dc.description.abstract | El estudio de esta investigación se ha generado en 3 partes, un estudio previo de conceptos y teoría, la segunda parte de un proceso de recopilación de datos de manera de trabajo de campo y el tercero punto fue de una manera de interpretación de resultado como un trabajo de gabinete y tomando las decisiones importantes con un previo estudio anteriormente. Este estudio tiene como principal objetivo el poder mejorar la calidad de servicios básicos ya que en la zona donde se realizará la investigación no cuentan con un buen sistema privando a la población de satisfacer sus necesidades más elementales. Si hablamos de manera metodológica, se dice que esta investigación se realizó de manera: aplicada, descriptiva y de diseño no experimental ya que para la recolección de los datos se utilizaron 3 métodos: técnicas de observación directa, análisis documental y ensayos de laboratorio. Finalizamos realizando el diseño de todas las partes o componentes del sistema de agua potable y de los biodigestores en el sistema de alcantarillado de la localidad estudiada, fundamentado en perspectivas técnicas y lógicas junto con estándares aceptables por parte de la ingeniería, garantizando así un funcionamiento óptico, eficaz y eficiente para los pobladores de las zonas | es_PE |
dc.description.abstract | The study of this research has been generated in 3 parts, a previous study of concepts and theory, the second part of a process of data collection in the form of field work and the third point was a way of interpreting the result as a cabinet work and making important decisions with a previous study. The main objective of this study is to improve the quality of basic services, since the area where the research will be carried out does not have a good system, depriving the population of satisfying their most basic needs. If we talk about methodology, it is said that this research was carried out in an applied, descriptive and non-experimental design, since 3 methods were used for data collection: direct observation techniques, documentary analysis and laboratory tests. We ended up designing all the parts or components of the drinking water system and the biodigesters in the sewage system of the locality studied, based on technical and logical perspectives together with acceptable engineering standards, thus guaranteeing an optical, effective and efficient operation for the inhabitants of the áreas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2614 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Estudio | es_PE |
dc.subject | Datos | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora del servicio de agua potable y saneamiento rural en 6 localidades del distrito de Jililí en Ayabaca – Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingenieria | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0836-0062 | es_PE |
renati.author.dni | 75092794 | |
renati.author.dni | 45812975 | |
renati.advisor.dni | 18177378 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Vargas López, Segundo Alfredo | |
renati.juror | Oblitas Mori, Edward Nazar | |
renati.juror | Rodríguez Ramos, Mamerto | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]