Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la metodología PCI en la evaluación del estado del pavimento flexible de la avenida metropolitana II de la ciudad de Trujillo
dc.contributor.advisor | Burgos Sarmiento, Tito | |
dc.contributor.author | Pascual Rodriguez, Junior | |
dc.contributor.author | Rebaza Aguilar, José Carlos | |
dc.creator | Pascual Rodriguez, Junior | |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T14:15:52Z | |
dc.date.available | 2019-06-27T14:15:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/4991 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis, tiene por objetivo principal determinar el índice de condición del pavimento flexible en la Avenida Metropolitana II de la ciudad de Trujillo haciendo uso de la metodología PCI (Pavement Condition Index), es decir, se precisa el nivel de degradación que presenta actualmente la vía de estudio. Asimismo, hace énfasis en la necesidad de contar con una estrategia que nos permita intervenir oportunamente y brindar un mantenimiento, rehabilitación o sustitución de la capa de rodadura si es necesario. Este trabajo de investigación empieza con la división de la vía en secciones o “unidades de muestreo” de 35.4 m cada una, dando un total de 54 unidades de muestra en el carril izquierdo y 41 en el carril derecho, de los cuales fueron estudiadas 13 y 12 respectivamente, haciendo un total de 25 unidades de muestra sometidas a evaluación de acuerdo a lo estipulado en el manual PCI. Una vez realizado el seccionamiento de la vía y selección de las muestras a estudiar, se procedió a la inspección visual estudiando las fallas existentes, así como su severidad y cantidad. Toda la información obtenida en el trabajo de campo fue recolectada en formatos normalizados por la metodología. Por último, se realizó el procesamiento de datos según el manual PCI y se obtuvo como resultado un valor de PCI igual a 49.21 para el carril derecho y 51.02 para el carril izquierdo; según los rangos de calificación de la metodología ambos valores corresponden a un estado “REGULAR”. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of this thesis work is to determine the condition index of the flexible pavement in the Metropolitan Avenue II of the city of Trujillo in the use of the methology of the PCI (Pavement Condition Index), it means, it is precise the level of degradation that the study path currently presents. So, it makes emphasis in the need to have a strategy that allows us to intervenue opportunely and provide a maintenance service, rehabilitation or replacement of the asphalt if necessary. This research work begins with the division of the road into sections or ““sampling units““ of 35.4 m each one, giving a total of 54 sample units in the left lane and 41 in the right lane, of which have been studied 13 and 12 respectively, making a total of 25 sample units in an evaluation according to what is stipulated in the PCI manual. Once the sectioning of the road and the selection of the study samples, the visual inspection was proceeded, studying existing faults, as well as their severity and quantity. All the information in the field work is collected in the formats standardized by the methodology. Finally, the data was processed according to the PCI manual and a the result is a value of 49.21 for the right lane and 51.02 for the left lane; according to the rating ranges of the methodology both values corresponding to a ““REGULAR““ status. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ING.CIVIL_1739 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | PCI | es_PE |
dc.subject | Metropolitana | es_PE |
dc.title | Aplicación de la metodología PCI en la evaluación del estado del pavimento flexible de la avenida metropolitana II de la ciudad de Trujillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]