Mostrar el registro sencillo del ítem
Rehabilitación del sistema de agua y tratamiento de excretas en el caserío Nueva Esperanza, en el centro poblado El Tuco – Cajamarca
dc.contributor.advisor | Vertiz Malabrigo, Manuel Alberto | |
dc.contributor.author | Saldaña Campos, Patricia Geraldine | |
dc.contributor.author | Quiroz Torres, Luz Graciela | |
dc.creator | Saldaña Campos, Patricia Geraldine | |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T16:55:56Z | |
dc.date.available | 2024-12-10T16:55:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/52191 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio es la rehabilitación del diseño de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario para que los habitantes de la zona de estudio puedan satisfacer sus necesidades. Esto se debe a que algunos pobladores obtienen agua de acequias contaminadas y la depositan en pozos ciegos. En primer lugar, se llevó a cabo una exploración topográfica en el área de estudio para identificar cada vivienda para ubicar sus UBS. Además, se realizó un análisis de suelo para determinar el tipo de suelo y la filtración. Los requerimientos técnicos y los parámetros hidráulicos se aplicaron al diseño de la línea de impulsión, la línea de conducción y la red de agua potable. Finalmente, se verificó que todos los cálculos cumplieron con las normas, lo que permitió lograr un diseño adecuado para la ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado en la región estudiada | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of this study is to rehabilitate the design of the drinking water and sanitary sewerage networks so that the inhabitants of the study area can meet their needs. This is because some residents obtain water from contaminated ditches and deposit it in cesspools. First, a topographical exploration was carried out in the study area to identify each dwelling to locate their UBS. In addition, a soil analysis was carried out to determine the type of soil and filtration. The technical requirements and hydraulic parameters were applied to the design of the drive line, the conduction line and the drinking water network. Finally, it was verified that all calculations complied with the standards, which allowed achieving an adequate design for the expansion of the drinking water and sewerage networks in the studied region | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2656 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Fuentes de Agua | es_PE |
dc.subject | Caudal | es_PE |
dc.title | Rehabilitación del sistema de agua y tratamiento de excretas en el caserío Nueva Esperanza, en el centro poblado El Tuco – Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingenieria | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9168-8258 | es_PE |
renati.author.dni | 74393115 | |
renati.author.dni | 76226470 | |
renati.advisor.dni | 18112316 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Oblitas Mori, Edward Nazar | |
renati.juror | Vargas López, Segundo Alfredo | |
renati.juror | Panduro Alvarado, Elka | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1302]