Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del desempeño sísmico aplicando el análisis dinámico incremental del pabellón D de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Piura
dc.contributor.advisor | Paredes Estacio, Jorge | |
dc.contributor.author | Palacios Villaseca, Josue Gabriel | |
dc.creator | Palacios Villaseca, Josue Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T21:53:06Z | |
dc.date.available | 2019-09-12T21:53:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/5403 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación evalúa el desempeño sísmico del pabellón D de la escuela de ingeniería agrícola de la Universidad Nacional de Piura construido en el 2017 con un área techada de 303.30 m2 por piso con un total de tres pisos, este pabellón al ser parte de una universidad está clasificado como una edificación esencial por a norma E.030 es por eso que el análisis del desempeño sísmico es importante ya que estas edificaciones después de un sismo tiene que seguir operacionales y baja ningún concepto colapsar de lo contrario estarían mal diseñadas. El análisis dinámico incremental es el método elegido para evaluar el desempeño de esta edificación, este análisis consiste en exponer a la estructura a diferentes intensidades de sismo para poder ver sus derivas y comportamiento no lineal de los elementos a través de rótulas plásticas. Para llevar a cabo este método se utilizó el programa Etabs 2016, haciendo un modelo geométrico a partir de los planos del expediente técnico e ingresando las propiedades de los materiales usados. Al obtener los resultados de las diferentes derivas a diferentes intensidades de la gravedad se pudo graficar las curvas IDA de donde se pudo obtener la aceleración máxima de la edificación, la cortante última, el coeficiente de reducción sísmica “R”, entre otras cosas. Los resultados fueren comparados con la norma E.030 y con normas internacionales como VISION 2000, FEMA 368, FEMA 273, ATC-40, ATC 19 y con esto tener una visión mas amplia del significado de estos y como trabaja nuestra norma a raíz de estos descubrimientos. | es_PE |
dc.description.abstract | The present work of investigation evaluates the seismic performance of the pavilion D of the school of agricultural engineering of the National University of Piura built in the 2017 with a roofed area of 303.30 m 2 per floor with a total of three floors, this pavilion to be part of a university is classified as an essential building by the E.030 standard that´s why the analysis of seismic performance is important because these buildings after an earthquake have to remain operational and no concept collapses otherwise they would have been poorly designed. The incremental dynamic analysis is the method chosen to evaluate the performance of this building, this analysis consists in exposing the structure to different intensities of the earthquake in order to see its drifts and non-linear behavior of the elements through plastic hinges. In order to carry out this method, the Etabs 2016 program was used, making a geometric model from the drawings of the technical file and entering the properties of the materials used. By obtaining the results of the different drifts at different intensities of gravity, it was possible to plot the IDA curves from which the maximum acceleration of the building, the final shear, the seismic reduction coefficient ““R““, could be obtained, among other things. The results were compared with the E.030 standard and with international standards such as VISION 2000, FEMA 368, FEMA 273, ATC-40, ATC 19 and with this we have a broader vision of the meaning of these and how our standard works as a result ofthese discoveries. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ING.CIVIL_1759 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Dinámico | es_PE |
dc.subject | Sísmico | es_PE |
dc.title | Evaluación del desempeño sísmico aplicando el análisis dinámico incremental del pabellón D de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]