Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoramiento del servicio de agua potable y disposición de excretas en el centro poblado de Cafetal Olleras, provincia de Ayabaca - Piura
dc.contributor.advisor | Vertiz Malabrigo, Manuel Alberto | |
dc.contributor.author | Sánchez Suarez, David Joel | |
dc.contributor.author | Villanueva Gálvez, Carlos Eduardo | |
dc.creator | Sánchez Suarez, David Joel | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T21:05:15Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T21:05:15Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/55072 | |
dc.description.abstract | La presente investigación posee como objetivo general diseñar el mejoramiento de un servicio de agua potable y disposición de excretas en el centro poblado de Cafetal Olleras, provincia de Ayabaca – Piura, cumpliendo las normativas de diseño del Ministerio de Vivienda Construcciones y Saneamiento y Reglamento Nacional de Edificaciones. Donde los diseños del sistema de agua potable y redes de aguas residuales en zonas rurales tienden a tener problemas en límites permisibles con los parámetros de diseño, como es el caso de velocidades, presiones, dimensionamiento de tuberías, tensión tractiva, etc, por tener caudales de diseño bajos. Lo que conlleva a plantear métodos de diseño recomendables con las normas y reglamentos. La metodología adoptada para la investigación es aplicada, no experimental, transversal descriptivo simple, porque se recolecta información en tiempo definidos y únicos. Por ello se realizó primero un levantamiento topográfico en la zona de estudio identificando cada vivienda para la colocación de su UBS, de igual manera se hizo el estudio de suelo para verificar el tipo de suelo y la filtración. Finalmente, se verifico que todos los cálculos cumplan con las normas y así lograr un buen diseño de ampliación de las redes de agua potable y el alcantarillado que se necesita en la zona estudiada | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of this research is to design the improvement of a drinking water and excreta disposal service in the town center of Cafetal Olleras, province of Ayabaca - Piura, complying with the design regulations of the Ministry of Housing, Construction and Sanitation and the National Regulation of Buildings. Where the designs of the drinking water system and wastewater networks in rural areas tend to have problems within permissible limits with the design parameters, such as velocities, pressures, pipe sizing, tractive tension, etc., due to having flow rates. low design. Which leads to proposing recommended design methods with standards and regulations. The methodology adopted for the research is applied, non-experimental, simple descriptive cross-sectional, because information is collected in defined time. and unique. For this reason, a topographic survey was first carried out in the study area, identifying each home for the placement of its UBS, in the same way a soil study was carried out to verify the type of soil and filtration. Finally, it was verified that all the calculations comply with the standards and thus achieve a good design for the expansion of the drinking water networks and the sewerage that is needed in the studied area | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2692 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.subject | Fuentes de agua | es_PE |
dc.subject | Caudal | es_PE |
dc.subject | redes de agua | es_PE |
dc.title | Mejoramiento del servicio de agua potable y disposición de excretas en el centro poblado de Cafetal Olleras, provincia de Ayabaca - Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9168-8258 | es_PE |
renati.author.dni | 41684556 | |
renati.author.dni | 42210774 | |
renati.advisor.dni | 18112316 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Vargas Lopez, Segundo Alfredo | |
renati.juror | Oblitas Mori, Edward Nazar | |
renati.juror | Panduro Alvarado, Elka | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1391]