Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de las propiedades en estado fresco y endurecido de un concreto con adición de polietileno de baja densidad
dc.contributor.advisor | Durand Orellana, Rocío del Pilar | |
dc.contributor.author | Cumpa Aguilar, Manuel Enrique | |
dc.contributor.author | Rodríguez Briceño, Luis Teófilo | |
dc.creator | Cumpa Aguilar, Manuel Enrique | |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T15:05:25Z | |
dc.date.available | 2020-01-09T15:05:25Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/5899 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal, determinar las propiedades en estado fresco y endurecido de un concreto patrón (f’c=280 Kg/cm2) y compararlas con un concreto de la misma resistencia con adición de polietileno de baja densidad en porcentajes del 0.04% y 0.25%. Este concreto fue elaborado con agregados de la cantera del Milagro – Huanchaco, con cemento “Pacasmayo Tipo Ico”, aditivo Sikament 290N y agua de la ciudad universitaria. Se determinaron las características físicas y mecánicas de los materiales y luego se elaboraron los diseños de mezcla según el método del ACI 211.1, tanto para el concreto patrón como para los concretos con adición de fibra. Se elaboraron 144 especímenes (probetas), las cuales fueron ensayadas a las 24 horas, 3, 7 y 28 días a la compresión diametral. Los resultados demuestran un aumento de la resistencia a compresión diametral a medida que se incrementa los días, pero sin embargo si se le añade fibra en la mezcla (Polietileno de baja densidad) la resistencia tiende a disminuir, por lo que nuestra hipótesis no resulta cierta. Los especímenes con adición de fibra con un 0.04%, alcanzan una resistencia a la compresión diametral menor a 98% aproximadamente para los 28 días y baja a 73 % para los especímenes con un 0.25 % de adición del PET. La disminución de la resistencia con respecto al CP concreto patrón oscila entre 2 a 27 kg/cm2 a los 28 días; rango que aún se considera satisfactorio como criterio de aceptación (35 kg/cm2 por debajo de la resistencia especificada). | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of the investigation was to determine the properties in the fresh and hardened state of a standard concrete (f'c = 280 Kg / cm2) and compare them with a concrete of the same resistance with the addition of low density polyethylene in percentages of 0.04% and 0.25%. This concrete was made with aggregates from the Milagro - Huanchaco quarry, with “Pacasmayo Type Ico” cement, Sikament 290N additive and water from the university city. The physical and mechanical characteristics of the materials were determined and then the mixing designs were prepared according to the method of ACI 211.1, both for the standard concrete and for the concrete with the addition of fiber. 144 specimens (specimens) were made, which were tested at 24 hours, 3, 7 and 28 days at diametral compression. The results show an increase in the resistance to diametral compression as the days increase, but nevertheless if fiber is added to the mixture (low density polyethylene) the resistance tends to decrease, so our hypothesis is not true. Specimens with fiber addition with 0.04%, reach a diametral compression resistance of less than 98% for approximately 28 days and drops to 73% for specimens with a 0.25% PET addition. The decrease in resistance with respect to the specific standard CP ranges from 2 to 27 kg / cm2 at 28 days; range that is still considered satisfactory as acceptance criteria (35 kg / cm2 below the specified resistance). | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ING.CIVIL_1818 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Fibra | es_PE |
dc.subject | Resistencia a compresión diametral | es_PE |
dc.title | Determinación de las propiedades en estado fresco y endurecido de un concreto con adición de polietileno de baja densidad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]