Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño estructural del pavimento para mejorar la transitabilidad vehicular para el sector M“ IID-20 Alto Nuevo Pacasmayo - distrito de Pacasmayo - La Libertad
dc.contributor.advisor | Rodríguez Ramos, Mamerto | |
dc.contributor.author | Lara Ramos, Diana Carolina | |
dc.creator | Lara Ramos, Diana Carolina | |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T17:01:07Z | |
dc.date.available | 2020-01-13T17:01:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/5931 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis denominada “DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARA EL SECTOR M” IID-20 ALTO NUEVO PACASMAYO; DISTRITO DE PACASMAYO – LA LIBERTAD”, se desarrolló con la finalidad de diseñar la estructura del pavimento adoquinado por la metodología AASHTO 93 y realizar un seccionamiento de vías para beneficiar a los pobladores de la zona, con el mejoramiento del tránsito vehicular y con el ordenamiento de las viviendas. Para ello, primero se realizó un levantamiento topográfico, estudio de tráfico, también se realizó un estudio de suelos con fines de pavimentación, para las muestras extraídas de las calicatas en los Jr. Chepén, Jr. Cajamarca y Jr. Guadalupe. El cual será útil para poder definir algunas variables de diseño y, determinar los espesores de las capas que conforman el pavimento adoquinado, para posteriormente realizar la elaboración del presupuesto y cronograma de obra. Finalmente, se exponen las conclusiones, recomendaciones a trabajos futuros y las referencias bibliográficas. | es_PE |
dc.description.abstract | In this thesis called “STRUCTURAL DESIGN OF PAVEMENT TO IMPROVE VEHICLE TRANSITABILITY FOR SECTOR M“ IID-20 ALTO NUEVO PACASMAYO; DISTRICT OF PACASMAYO - LA LIBERTAD ”, was developed with the purpose of designing the pavement structure paved by the AASHTO 93 methodology and performing a sectioning of roads to benefit the inhabitants of the area, with the improvement of vehicular traffic and with the arrangement of the houses. To do this, first a topographic survey was carried out, a traffic study, a soil study was also carried out for paving purposes, for the samples extracted from the calicatas in Jr. Chepén, Jr. Cajamarca and Jr. Guadalupe. Which will be useful to be able to define some design variables and, determine the thicknesses of the layers that make up the cobbled pavement, to later carry out the preparation of the budget and work schedule. Finally, the conclusions, recommendations to future works and bibliographic references are presented. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ING.CIVIL_1828 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Diseño estructural | es_PE |
dc.subject | Pavimento | es_PE |
dc.title | Diseño estructural del pavimento para mejorar la transitabilidad vehicular para el sector M“ IID-20 Alto Nuevo Pacasmayo - distrito de Pacasmayo - La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]