Mostrar el registro sencillo del ítem
Variabilidad de la hemoglobina materna entre el primer y el tercer trimestre como factor asociado a bajo peso del recién nacido a término
dc.contributor.advisor | Salazar Cruzado, Orlando Rodolfo | |
dc.contributor.author | Silva Rengifo, Christian David | |
dc.creator | Silva Rengifo, Christian David | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T18:56:18Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T18:56:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/6020 | |
dc.description.abstract | Determinar si existe asociación entre la variabilidad de la hemoglobina materna y el bajo peso al nacer en recién nacidos a término del Hospital Belén de Trujillo. Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio retrospectivo de cohortes en el que se incluyeron a 218 neonatos, según criterios de selección los cuales se dividieron en 2 grupos: pacientes con variabilidad de hemoglobina materna disminuida o no disminuida; aplicándose el riesgo relativo, y la prueba estadística chi cuadrado. Resultados: La frecuencia de bajo peso al nacer en gestantes con variabilidad de hemoglobina disminuida fue de 32/109= 29%; la frecuencia de bajo peso al nacer en gestantes con variabilidad de hemoglobina no disminuida fue de 18/109= 17%; la variabilidad de hemoglobina disminuida es factor de riesgo para bajo peso al nacer con un riesgo relativo de 1.78 el cual fue significativo (p<0.05). Conclusión: Existe asociación entre la variabilidad de la hemoglobina materna y el bajo peso al nacer en recién nacidos del Hospital Belén de Trujillo. | es_PE |
dc.description.abstract | To determine if there is an association between the variability of maternal hemoglobin and low birth weight in term newborns at Belen de Trujillo Hospital. Material and methods: A retrospective cohort study was carried out in which 218 infants were included, according to selection criteria which were divided into 2 groups: patients with decreased or non-decreased maternal hemoglobin variability; applying the relative risk, and the chi-square statistical test. Results: The frequency of low birth weight in pregnant women with decreased hemoglobin variability was 32/109 = 29%; the frequency of low birth weight in pregnant women with non-decreased hemoglobin variability was 18/109 = 17%; decreased hemoglobin variability is a risk factor for low birth weight with a relative risk of 1.78 which was significant (p <0.05). Conclusion: There is an association between the variability of maternal hemoglobin and low birth weight in term newborns at Belen de Trujillo. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_MED.HUMA_2706 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Variabilidad de la hemoglobina materna | es_PE |
dc.subject | Bajo peso al nacer | es_PE |
dc.title | Variabilidad de la hemoglobina materna entre el primer y el tercer trimestre como factor asociado a bajo peso del recién nacido a término | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Medicina Humana [3196]