Mostrar el registro sencillo del ítem
Dolor crónico post hernioplastia inguinal primaria unilateral según técnica laparoscópica y Lichtenstein
dc.contributor.advisor | Luján Calvo, María del Carmen | |
dc.contributor.author | Salazar Carretero, Bianca Jimena | |
dc.creator | Salazar Carretero, Bianca Jimena | |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T19:11:17Z | |
dc.date.available | 2020-03-04T19:11:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/6022 | |
dc.description.abstract | Evaluar el dolor post hernioplastía inguinal primaria unilateral según técnica laparoscópica y Lichtenstein. MATERIAL Y MÉTODOS: Es una investigación de cohorte prospectiva en la cual la población de estudio son pacientes post hernioplastía atendidos en el Servicio de Cirugía del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y Hospital Alta Complejidad Virgen de la Puerta de Trujillo durante el período enero –diciembre del 2019. La recolección de datos se realizó a partir de sus historias clínicas. Estos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS V 26, se usó la prueba Chi Cuadrado con una significancia menor al 5% (p < 0.05). RESULTADOS: El 20,7% de los pacientes post-operados con el abordaje laparoscópico presentaron dolor crónico, con la otra técnica fue del 55,2%. De las variables analizadas los resultados fueron que la edad promedio con laparoscópica fue de 56 y con Lichtenstein de 57. El sexo predominante de ambos grupos fue el masculino, el lado de la hernia donde que predominó fue el lado derecho, el tipo de hernia fue de tipo indirecta. En el abordaje laparoscópico se usó anestesia general y Lichtenstein se usó raquídea. En ambos grupos se identificó el nervio, los pacientes no sufrían de Diabetes Mellitus y un porcentaje mayor de pacientes hipertensos fueron operados con Lichtenstein. En la estancia hospitalaria promedio es menor en los operados con el abordaje laparoscópico en comparación con la técnica Lichtenstein. CONCLUSIONES: La técnica Laparoscópica presenta menor incidencia de dolor crónico a comparación de la técnica Lichtenstein. | es_PE |
dc.description.abstract | To evaluate the pain unilateral primary inguinal hernioplasty according to laparoscopic technique and Lichtenstein MATERIAL AND METHODS: It is a prospective cohort investigation in which the study population are post-hernioplasty patients treated in the Surgery Department of the Víctor Lazarte Echegaray Hospital and Hospital Alta Complexidad Virgen de la Puerta de Trujillo during the period January-December 2019. The Data collection was performed based on their medical records. These were processed with the statistical package SPSS V 26, the Chi Square test was used with a significance of less than 5% (p <0.05). RESULTS: 20.7% of the postoperated patients with the laparascopic approach presented chronic pain, with the other technique was 55.2%. From the variables analyzed, the results were that the average age with laparoscopic was 56 and with Lichtenstein 57. The predominant sex of both groups was the male, the side of the hernia where the right side predominated, the type of hernia was of indirect type. In the laparoscopic approach, general anesthesia was used and Lichtenstein spinal was used. In both groups the nerve was identified, the patients did not suffer from Diabetes Mellitus and a higher percentage of hypertensive patients were operated with Lichtenstein. In the average hospital stay it is lower in those operated with the laparoscopic approach compared to the Lichtenstein technique. CONCLUSIONS: The Laparoscopic technique has a lower incidence of chronic pain compared to the Lichtenstein technique. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_MED.HUMA_2708 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Laparoscópica | es_PE |
dc.subject | Post hernioplastía | es_PE |
dc.title | Dolor crónico post hernioplastia inguinal primaria unilateral según técnica laparoscópica y Lichtenstein | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Medicina Humana [2969]