Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de medición y supervisión de gas natural para cuantificar, controlar y registrar el consumo de una planta generadora de ciclo combinado
dc.contributor.advisor | Vargas Díaz, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Calderón Padrós, Benjamín | |
dc.creator | Calderón Padrós, Benjamín | |
dc.date.accessioned | 2015-03-04T13:38:27Z | |
dc.date.available | 2015-03-04T13:38:27Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/603 | |
dc.description.abstract | En la actualidad los sistemas de medición de gas natural son monitoreados y controlados desde un centro de control, para lo cual se emplean los sistemas Scada. El objetivo principal del presente proyecto es diseñar un sistema de medición y supervisión (SCADA) de consumo de gas natural en la entrada de dos turbinas y dos calderas para fuego adicional; el cual permita una supervisión instantánea de las variables de proceso, el control de flujo desde el sistema principal, y también la creación y almacenamiento de registros que posteriormente servirán para brindar información suficiente al sistema para cálculos de eficiencia y relación de consumo-generación. Para cumplir este objetivo se ha realizado un estudio de las variables que intervienen en el proceso de medición para luego seleccionar los instrumentos adecuados para la medición de las mismas. Finalmente se diseñó un sistema Scada que pueda supervisar este proceso y además almacenar las variables involucradas en forma de registros en una base de datos. | es_PE |
dc.description.abstract | Today, measurement systems for natural gas are monitored and controlled from a control center, for which are used SCADA systems. The main purpose of this project is to design a system for measuring and monitoring (SCADA) of natural gas consumption at the entrance of two turbines and two additional fire boilers; which allows for instantaneous monitoring of process variables, flow monitoring from central system and also the creation and storage of records that subsequently serve to provide enough information to calculate the system efficiency and consumer relationship-generation. To achieve this purpose has made a study of the variables involved in the measurement process and then select the appropriate instruments for measuring them. Finally, a SCADA system can monitor this process and also storing the variables involved in the form of records in a database was designed. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ELECT_672 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Gas natural | es_PE |
dc.subject | Consumo de planta | es_PE |
dc.subject | Generador de ciclo combinado | es_PE |
dc.title | Diseño de un sistema de medición y supervisión de gas natural para cuantificar, controlar y registrar el consumo de una planta generadora de ciclo combinado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Electrónica [164]