Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para la viabilidad de la producción de fideos nutricionales de remolacha a base de harina integral en la ciudad de Trujillo
dc.contributor.advisor | De la Rosa Anhuaman, Filiberto | |
dc.contributor.author | Álvarez Rubio, Danna Katherin | |
dc.contributor.author | Garcia Fiestas, Lesly Miluska | |
dc.creator | Alvarez Rubio, Danna Katherin | |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T21:19:29Z | |
dc.date.available | 2025-02-24T21:19:29Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/61891 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se presentará el estudio de pre factibilidad para la producción de fideos nutricionales de remolacha a base de harina integral en la ciudad de Trujillo. Nuestro producto aprovechará todos los nutrientes de la remolacha y la harina de avena, es por eso que en la producción de este no utilizará colorantes ni conservantes. El propósito de este estudio es cambiar los hábitos alimenticios de las personas, ya que en la ciudad de Trujillo tienen un alto consumo de pastas procesadas. Este consumo excesivo produce depresión, enfermedades celíacas y cardíacas, alergias y cáncer. El objetivo de este proyecto es determinar la viabilidad para la producción de fideos de remolacha a base de harina integral en el departamento de La Libertad, distrito de Trujillo. El motivo de la realización de este proyecto es para concientizar a las personas sobre los efectos negativos que tienen las pastas procesadas y su excesivo consumo es por ello que presentamos una alternativa saludable. Para el primer año, se estima que la planta producirá 288,832 unidades; se realizó un estudio económico y financiero donde se obtuvo el costo del proyecto que será de S/2,229,787.05. Se calcularon indicadores económicos y financieros como Valor actual neto financiero (VANF), Valor actual neto económico (VANE), Tasa de rentabilidad interna financiera (TIRF) y la Tasa de rentabilidad interna económica (TIRE), los resultados fueron S/7,984,208.06, S/8,951,846.04, 36% y 42% respectivamente. El financiamiento se administrará a través del Banco Continental (BBVA). El valor de la TIR es mayor que el costo de oportunidad del capital TIR > COK, por lo que el proyecto es rentable y se puede llevar a cabo | es_PE |
dc.description.abstract | In this research work, the pre-feasibility study for the production of nutritional beet noodles based on wholemeal flour in the city of Trujillo will be presented. Our product will take advantage of all the nutrients of the beet and oatmeal, that is why in the production of this it will not use colorants or preservatives. The purpose of this study is to change people's eating habits, since in the city of Trujillo they have a high consumption of processed pasta. This excessive consumption causes depression, celiac and heart disease, allergies and cancer. The objective of this project is to determine the viability for the production of beet noodles based on whole wheat flour in the department of La Libertad, district of Trujillo. The reason for carrying out this project is to make people aware of the negative effects that processed pasta has and its excessive consumption, which is why we present a healthy alternative. For the first year, it is estimated that the plant will produce 288,832 units; an economic and financial study was carried out where the cost of the project was obtained, which will be S/2,229,787.05. Economic and financial indicators were calculated as Financial Net Present Value (FNPV), Economic Net Present Value (ENPV), Financial Internal Rate of Return (FIRR) and Economic Internal Rate of Return (EIRR), the results were S/7,984,208.06, S/8,951,846.04, 36% and 42% respectively. The financing will be administered through Banco Continental (BBVA). The value of the IRR is greater than the opportunity cost of capital IRR> COK, so the project is profitable and can be carried out | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_IND_355 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Estudio de Prefactibilidad | es_PE |
dc.subject | Viabilidad de Inversion | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la viabilidad de la producción de fideos nutricionales de remolacha a base de harina integral en la ciudad de Trujillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingenieria | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Industrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Industrial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6615-3590 | es_PE |
renati.author.dni | 73067781 | |
renati.author.dni | 72888551 | |
renati.advisor.dni | 18179017 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Muller Solón José Antonio | |
renati.juror | Urraca Vergara Elena Matilde | |
renati.juror | De La Cruz Rodriguez Oscar Miguel | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Industrial [399]