Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados al fracaso del tratamiento conservador de obstrucción intestinal por bridas y adherencias en pacientes pacientes de un hospital nivel II-2, Piura, 2024
dc.contributor.advisor | González Hidalgo, Juan Diego | |
dc.contributor.author | Paiva Suarez Johana Shiomara | |
dc.creator | Paiva Suarez, Johana Shiomara | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T16:21:11Z | |
dc.date.available | 2025-03-14T16:21:11Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/64332 | |
dc.description.abstract | Determinar los factores asociados al fracaso del tratamiento conservador de la obstrucción intestinal por bridas y adherencias en pacientes de el hospital Santa Rosa II-2 en Piura durante el año 2024. MATERIAL Y MÉTODO: Se trata de un estudio de naturaleza observacional y analítico de tipo transversal. La muestra estuvo constituida por todos los pacientes que ingresaron al servicio de emergencias del Hospital Santa Rosa II-2 con diagnóstico de obstrucción intestinal durante el periodo de estudio. El análisis se llevó a cabo utilizando análisis bivariado, evaluando la hipótesis mediante pruebas de correlación de Chi Cuadrado o exacta de Fisher, considerando los supuestos de dichas pruebas, y se consideraron significativos los valores de p < 0.05. RESULTADOS: El estudio identificó factores asociados al fracaso del tratamiento conservador de obstrucción intestinal por bridas y adherencias. Se encontró una mayor prevalencia en pacientes masculinos (55%) y en aquellos mayores de 46 años. Factores como comorbilidades: diabetes, hipertensión, obesidad(P:0.05), antecedentes de cirugías abdominales previas (P:0.03) y obstrucción intestinal (p:0.04) mostraron significancia estadística. La duración de los síntomas menor a 24 horas predominó (81.67%), y el dolor severo (≥7 en la escala) estuvo presente en la mayoría. Entre los síntomas acompañantes, la leucocitosis y la peritonitis destacaron como indicadores de gravedad. Finalmente, un 40% de los pacientes requirieron intervención quirúrgica, principalmente debido a bridas, adherencias y hernias. Conclusión Sí existen factores asociados al fracaso del tratamiento conservador de la obstrucción intestinal por bridas y adherencias en pacientes de el hospital Santa Rosa II-2 en Piura durante el año 2024. | es_PE |
dc.description.abstract | To determine the factors associated with the failure of conservative treatment of intestinal obstruction due to bands and adhesions in patients at a level II-2 hospital in Piura during the year 2024. Material and Method: This was an observational, analytical, cross-sectional study. The sample consisted of all patients admitted to the emergency department of the Hospital Santa Rosa II-2 with a diagnosis of intestinal obstruction during the study period. The analysis was conducted using bivariate analysis, evaluating the hypothesis through Chi-square or Fisher's exact tests, considering the assumptions of these tests, with p-values < 0.05 considered statistically significant. Results: The study identified factors associated with the failure of conservative treatment for intestinal obstruction due to bands and adhesions. A higher prevalence was found in male patients (55%) and those over 46 years old. Factors such as comorbidities—diabetes, hypertension, obesity (P:0.05)—, a history of previous abdominal surgeries (P:0.03), and intestinal obstruction (P:0.04) showed statistical significance. The duration of symptoms of less than 24 hours predominated (81.67%), and severe pain (≥7 on the scale) was present in the majority. Among accompanying symptoms, leukocytosis and peritonitis stood out as indicators of severity. Finally, 40% of patients required surgical intervention, mainly due to bands, adhesions, and hernias Conclusion: There are indeed factors associated with the failure of conservative treatment of intestinal obstruction due to bands and adhesions in patients at a level II-2 hospital in Piura during the year 2024 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_MEDP_593 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Obstruccion Intestinal | es_PE |
dc.subject | Brida | es_PE |
dc.title | Factores asociados al fracaso del tratamiento conservador de obstrucción intestinal por bridas y adherencias en pacientes pacientes de un hospital nivel II-2, Piura, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Medico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2525-0869 | es_PE |
renati.author.dni | 71336476 | |
renati.advisor.dni | 46931153 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Farfán Valdez, Kattya | |
renati.juror | Chumacero Aguilar, Mary | |
renati.juror | Flores Rodríguez, Juan José | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Medicina Humana [3196]