Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis sísmico comparativo entre un sistema dual y el sistema de reforzamiento con disipadores de fluido viscoso para un edificio en el distrito de Víctor Larco Herrera aplicando ETABS 2013
dc.contributor.advisor | Galicia Guarniz, William C. | |
dc.contributor.author | Corpus Villalba, Jorge Jano | |
dc.contributor.author | Morales Quispe, Edwin Alexis | |
dc.creator | Corpus Villalba, Jorge Jano | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T21:49:53Z | |
dc.date.available | 2015-03-25T21:49:53Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/686 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, está orientada al análisis comparativo entre el sistema de reforzamiento con muros estructurales y el sistema de reforzamiento con disipadores de fluido viscoso para evaluar cuál de ellos es el más favorable desde el punto de vista estructural. También, está enfocada a modelar estática y dinámicamente una edificación llamada Torre C & M, y determinar su comportamiento ante solicitaciones sísmicas. Se pretende hallar los desplazamientos y fuerzas máximas para evaluarlas de acuerdo a los valores permisibles determinados por la Norma E030, Norma de Diseño Sismo-Resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones. Además, FEMA 273 y 274, ASCE 7-10 y se deberán incorporar algunas innovaciones que permitan un mejor comportamiento de la estructura frente a las fuerzas sísmicas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_1215 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Análisis sismico | es_PE |
dc.subject | Sistema dual | es_PE |
dc.subject | Sistema de reforzamiento | es_PE |
dc.subject | Disipadores de fluido viscoso | es_PE |
dc.title | Análisis sísmico comparativo entre un sistema dual y el sistema de reforzamiento con disipadores de fluido viscoso para un edificio en el distrito de Víctor Larco Herrera aplicando ETABS 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1391]