Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilidad del dímero D como factor pronóstico de severidad en pacientes con COVID-19: revisión de artículo
dc.contributor.advisor | Vasquez Tirado, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Cardoza Chang, Brenda Deyanira | |
dc.creator | Cardoza Chang, Brenda Deyanira | |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T22:27:22Z | |
dc.date.available | 2020-12-07T22:27:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/6907 | |
dc.description.abstract | El COVID-19 causado por el SARS-CoV-2 ha puesto en peligro la vida de la población mundial. Pacientes llegaron a padecer fases críticas conllevándolos al internamiento en Unidad de Cuidados Intensivos y a procesos de coagulopatías como trombosis venosa profunda, coagulación intravascular diseminada, embolia pulmonar. El valor del dímero D elevado al ingreso o durante el progreso de la enfermedad se han relacionado con un mayor riesgo de mortalidad en pacientes con COVID-19 en comparación con los sobrevivientes. | es_PE |
dc.description.abstract | COVID-19 caused by SAR-CoV-2 has been life-threating in worldwide. Patients came to suffer critical phases leading to admission to the Intensive Care Unit and coagulopathy processes such as deep vein thrombosis, disseminated intravascular coagulation, pulmonary embolism. Elevated D-dimer values at admission or during disease progression have been associated with an increased risk of mortality in COVID-19 patients compared to survivors. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_MED_2914 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | COVID-19 | es_PE |
dc.subject | Coronavirus 2019 | es_PE |
dc.subject | SARS-CoV-2 | es_PE |
dc.subject | Dímero D | es_PE |
dc.subject | Severidad | es_PE |
dc.subject | Mortalidad | es_PE |
dc.title | Utilidad del dímero D como factor pronóstico de severidad en pacientes con COVID-19: revisión de artículo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.author.dni | 71850554 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Medicina Humana [2969]