Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño virtual BIM 4D de proyecto vivienda multifamiliar de 4 niveles en la urbanización las orquídeas de Trujillo
dc.contributor.advisor | Hurtado Zamora, Oswaldo | |
dc.contributor.author | Palomino Rodríguez, José Steve | |
dc.creator | Palomino Rodríguez, José Steve | |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T16:41:32Z | |
dc.date.available | 2021-01-06T16:41:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/7021 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, la planificación está desempeñando un rol fundamental en el crecimiento del sector construcción. En contraste, construir un adecuado plan erige uno de los más arduos retos para el equipo de especialistas de las empresas constructoras. Una extendida variedad de metodologías ha sido indagada e implementada pero no son lo suficientemente idóneas para enriquecer la rentabilidad del rubro. Aún existe una excesiva desemejanza entre la ejecución y el plan. Por lo tanto, se requiere un eficaz y objetivo sistema de planificación para acrecentar el rendimiento y disminuir el riesgo de sobrecostos y retrasos. Esta tesis está orientada al desarrollo de la dimensión 4D BIM, generado a partir de un modelo paramétrico 3D de Revit y su vinculación con el cronograma de obra de Ms Project, por medio de Navisworks, donde se puede visualizar la simulación constructiva, y detectar las interferencias entre especialidades de arquitectura y estructura para poder eliminarlas de manera oportuna. Además, se hará una comparación entre el metrado de arquitectura y estructura BIM de Revit y el tradicional, con la finalidad de alcanzar resultados más reales y precisos. El estudio concluyó que el modelado 4D es una herramienta propicia para la planificación de la construcción. Las utilidades más elocuentes de ésta, son una superior representación de labores de construcción, mejor comunicación entre stakeholders y mayor eficiencia en la planificación. Además, asiste a los planificadores a obtener detalles e ideas de trabajo esenciales, planificación de la estructura provisional y administración logística de la zona. | es_PE |
dc.description.abstract | In recent years, planning is playing a fundamental role in the growth of the construction sector. In contrast, building an adequate plan creates one of the most arduous challenges for the team of specialists of construction companies. A wide variety of methodologies has been investigated and implemented but they are not suitable enough to enrich the profitability of the item. There is still an excessive dissimilarity between the execution and the plan. Therefore, an effective and objective planning system is required to increase performance and reduce the risk of cost overruns and delays. This thesis is oriented to the development of the 4D BIM dimension, generated from a 3D Revit parametric model and its link with the Ms Project work schedule, through Navisworks, where you can visualize the construction simulation, and detect interferences between specialties of architecture and structure to be able to eliminate them in a timely manner. In addition, a comparison will be made between the BIM Revit architecture and structure quantification and the traditional one, in order to achieve more real and accurate results. The study concluded that 4D modeling is a conducive tool for construction planning. The most eloquent utilities of this, are a superior representation of construction work, better communication between stakeholders and greater efficiency in planning. In addition, it assists planners in obtaining essential work details and ideas, planning the interim structure, and logistical management of the area | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ING.CIVIL_1883 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Planificación | es_PE |
dc.subject | Modelo Paramétrico 3D | es_PE |
dc.title | Diseño virtual BIM 4D de proyecto vivienda multifamiliar de 4 niveles en la urbanización las orquídeas de Trujillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-2612-3298 | es_PE |
renati.author.dni | 47534570 | |
renati.advisor.dni | 18074977 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Ramos, Mamerto | |
renati.juror | Geldres Sánchez, Carmen Lucia | |
renati.juror | Henríquez Ulloa, Juan Paul | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]