Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la vulnerabilidad sísmica de la urbanización de Monserrate mediante el método Benedetti - Petrini
dc.contributor.advisor | Galicia Guarniz, William Conrad | |
dc.contributor.author | Benites Tello, Sarita del Carmen | |
dc.contributor.author | Sánchez Vásquez, Ronald Fabián | |
dc.creator | Benites Tello, Sarita del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T19:52:14Z | |
dc.date.available | 2021-01-06T19:52:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/7024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación contempla el estudio de dos tipos de viviendas de la urbanización Monserrate en el distrito de Trujillo, provincia de la libertad; una vivienda unifamiliar y una multifamiliar todo ello con el fin de determinar la vulnerabilidad sísmica aplicando el método Benedetti Petrini, y así con ello identificar los peligros de dichas edificaciones. De esta manera se desarrolló inspecciones en campo y pruebas técnicas (esclerometría), en los principales elementos resistentes, todo ello para someter los datos recolectados al análisis mediante el programa de modelamiento y finalmente por el método Benedetti Petrini El método Benedetti-Petrini con sus 11 parámetros logra evaluar el estado de las viviendas de manera visual y con información recolectada del propietario, datos como el año de construcción, estado de conservación, y de los elementos estructuras y no estructurales, junto con el análisis matemático será comparado con la norma sismo resistente E-030 y nos da por resultado la vulnerabilidad al que está expuesta la nuestra en caso de sismo. Los resultados obtenidos serán comparados y se expondrán las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó | es_PE |
dc.description.abstract | This research paper involves the study of two types of housing in the Monserrate urbanization in the district of Trujillo, province of freedom; a single-family and a multifamily house all in order to determine the seismic vulnerability using the Benedetti Petrini method, and thus identify the dangers of these buildings. In this way, field inspections and technical tests (scleromymetria) were developed, in the main elements such as columns and beams, all to subject the collected data to the analysis through the modeling program and finally by the method Benedetti Petrini The Benedetti-Petrini method with its 11 parameters manages to evaluate the state of the homes visually and with information collected from the owner, data such as the year of construction, state of conservation, and the elements structures and non-structural, together with mathematical analysis it is compared to the normal resistant earthquake E-030 and results us in the vulnerability to which ours is exposed in case of earthquake. The results will be compared, the conclusions and recommendations reached will be presented. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ING.CIVIL_1886 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_PE |
dc.subject | Sísmica | es_PE |
dc.title | Análisis de la vulnerabilidad sísmica de la urbanización de Monserrate mediante el método Benedetti - Petrini | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4506-9290 | es_PE |
renati.author.dni | 72494472 | |
renati.author.dni | 70673450 | |
renati.advisor.dni | 41420875 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Alanoca Quenta, Ángel Fredy | |
renati.juror | Urteaga García, Juan Manuel | |
renati.juror | Vertiz Malabrigo, Manuel Alberto | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]