Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de gestión que permita optimizar los factores que inciden en la productividad de la industria de la construcción en nuevo Chimbote
dc.contributor.advisor | Vega Benites, Jorge Antonio | |
dc.contributor.author | Cubas Medina, Yoselin Ximena | |
dc.contributor.author | Gómez Arana, Jorge Raúl | |
dc.creator | Cubas Medina, Yoselin Ximena | |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T21:22:34Z | |
dc.date.available | 2021-01-06T21:22:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/7028 | |
dc.description.abstract | La presente Tesis tiene como intención primordial, ofrecer un estándar de gestión de aquellos factores que inciden en la productividad del sector construcción en la ciudad de Nuevo Chimbote. Este estándar de gestión se realizará mediante los factores que inciden en los aspectos de mano de obra, materiales, equipo, organización y maquinaria. Como son la mano de obra calificada, maquinaria en mal estado, falta de frente de trabajo, calidad de los materiales, etc. Consiguiendo finalmente una reducción de tiempo en los procesos constructivos que le corresponden a cada partida en una construcción. Asimismo, conseguir una mayor utilidad para las empresas que ejecutan en la industria de la construcción de la ciudad de Nuevo Chimbote. Para la identificación de estos factores, se hizo una encuesta para ser aplicada en las obras de construcción en proceso de ejecución. La encuesta está diseñada en un rango de valorización, en el cual las personas que realicen esta encuesta, irán desarrollando según su criterio personal. Aplicaremos la encuesta a las personas que laboran en las construcciones como ingenieros residentes, ingenieros supervisores, asistentes de ingeniero residente y maestro de obra. En base a la valorización que cada de uno de ellos crea conveniente, se logrará identificar el nivel de incidencia de los factores que inciden en la productividad de las construcciones que ejecutan las empresas dedicadas a esta industria. En tal sentido se analizará el nivel de estos factores incidentes y se desarrollará un modelo de gestión, el cual permita que las empresas constructoras tengan una mejor productividad en la ejecución de sus obras de construcción. Mitigando así, los factores que inciden negativamente y restringen el avance de la producción. Asimismo, puedan tener una mayor utilidad, optimizando los tiempos. | es_PE |
dc.description.abstract | The main intention of this Thesis is to offer a management standard for those factors that affect the productivity of the construction sector in the city of Nuevo Chimbote. This management standard will be carried out through the factors that affect the aspects of labor, materials, equipment, organization and machinery. Such as qualified labor, machinery in poor condition, lack of work front, quality of materials, etc. Finally achieving a reduction of time in the construction processes that correspond to each item in a construction. Likewise, to achieve greater profit for the companies that operate in the construction industry of the city of Nuevo Chimbote. To identify these factors, a survey was carried out to be applied in the construction works in progress. The survey is designed in a valuation range, in which the people who carry out this survey will develop according to their personal criteria. We will apply the survey to people who work in construction as resident engineers, supervising engineers, resident engineer assistants and construction foreman. Based on the valuation that each of them deems appropriate, it will be possible to identify the level of incidence of the factors that affect the productivity of the constructions carried out by companies dedicated to this industry. In this sense, the level of these incident factors will be analyzed and a management model will be developed, which allows construction companies to have better productivity in the execution of their construction works. Thus mitigating the factors that negatively affect and restrict the advance of production. Likewise, they can be more useful, optimizing times. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ING.CIVIL_1890 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.title | Propuesta de gestión que permita optimizar los factores que inciden en la productividad de la industria de la construcción en nuevo Chimbote | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8113-0610 | es_PE |
renati.author.dni | 71054313 | |
renati.author.dni | 72778404 | |
renati.advisor.dni | 41455986 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Sagastegui Plasencia, Fidel | |
renati.juror | Chávez Diaz, Luis | |
renati.juror | Vertiz Malabrigo, Manuel | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1302]