Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la productividad aplicando Last Planner System en la obra de regularización de la infraestructura del Centro Comercial Lima Oulet Center, 2020
dc.contributor.advisor | Durand Orellana, Rocío del Pilar | |
dc.contributor.author | Pérez Malca, Jhonatan Jeancarlos | |
dc.contributor.author | Cuba Aguirre, Roberto Carlos | |
dc.creator | Pérez Malca, Jhonatan Jeancarlos | |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T19:48:04Z | |
dc.date.available | 2021-01-26T19:48:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/7099 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo por objetivo demostrar los beneficios que se logra aplicando la metodología Last Planner System en la ejecución de una obra de edificación, estos beneficios se ven reflejados en la optimización de la productividad, el costo y el cumplimiento de la programación. La difusión y la aplicación de esta herramienta del Lean Construction la vienen implementado ciertas empresas en el Perú, las cuales vienen aplicándola con resultados positivos. El Last Planner System pretende llevar los objetivos generales del proyecto a la realidad del día a día, transformando las ideas generales a programas reales subdividiendo la programación por ámbito y zonas aplicando herramientas de programación en cascada. Esta programación en cascada se organiza en tres niveles: programación a largo plazo (Master Schedule), a medio plazo (Lookahead Program) y programación a corto (Weekly Work Plan). A lo largo de la presente tesis se describen los principales conceptos y herramientas del lean Production, Lean Construction y Last Planner System, con la finalidad que en los capítulos se muestre la aplicación de estos, y en la ejecución del REGULARIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMERCIAL LIMA OULET-CENTER. Finalmente se analizó la productividad obtenida por la empresa en la ejecución del centro comercial versus la productividad que hubiera alcanzado de haber empleado el Last Planner System en la ejecución de dicho centro comercial. Encontrado un aumento de 3 % de la productividad. | es_PE |
dc.description.abstract | The objetive of this thesis was to demonstrate the benefits that are achieved by applying the Last Planner System methodology in the execution of a building work, these benefits are reflected in the optimization of productivity, cost and compliance with the schedule. The dissemination and application of this Lean Construction tool has been implemented by certain companies in Peru, which have been applying it with positive results. The Last Planner System aims to bring the general objectives of the project to day-to-day reality, transforming general ideas into real programs, subdividing programming by area and zones, applying cascade programming tools. This cascading schedule is organized into three levels: long-term (Master Schedule), medium-term (Lookahead Program) and short-term (Weekly Work Plan). Throughout this thesis, the main concepts and tools of lean Production, Lean Construction and Last Planner System are described, with the purpose that the chapters show the application of these, and in the execution of the REGULARIZATION OF THE INFRASTRUCTURE OF THE CENTER COMMERCIAL LIMA OULET-CENTER. Finally, the productivity obtained by the company in the execution of the shopping center was analyzed versus the productivity that it would have achieved if the Last Planner System had been used in the execution of said shopping center. Found a 3% increase in productivity. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ING.CIVIL_1904 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Last Planner System | es_PE |
dc.title | Análisis de la productividad aplicando Last Planner System en la obra de regularización de la infraestructura del Centro Comercial Lima Oulet Center, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6592-6520 | es_PE |
renati.author.dni | 45299648 | |
renati.author.dni | 46166251 | |
renati.advisor.dni | 18186640 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Medina Carbajal, Lucio | |
renati.juror | Merino Martínez, Marcelo | |
renati.juror | Rebaza Sánchez, Javier | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]