Mostrar el registro sencillo del ítem
Tipo máscara como factor asociado a infección por Covid 19 en personal policial atendido en policlínico policial
dc.contributor.advisor | Espinoza Llerena, Roberto José Manuel | |
dc.contributor.author | Peláez Gil, Danica Juritza | |
dc.creator | Peláez Gil, Danica Juritza | |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T01:56:18Z | |
dc.date.available | 2021-05-26T01:56:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/7519 | |
dc.description.abstract | El objetivo planteado fue identificar si el tipo de máscara es factor asociado a infección por Covid 19 en personal Policial atendido en el Policlínico Policial de Trujillo - Monserrate. Para lo cual se realizó un estudio analítico transversal en una muestra integrada por 136 efectivos policiales en actividad a quienes se les aplicó una encuesta de manera presencial y se corroboró algunos datos con la ficha epidemiológica correspondiente del paciente. Los resultados fueron: El uso de máscaras quirúrgicas en personal policial con o sin infección por Covid 19 fue 46.4% y 30% respectivamente. El uso de máscaras elastomérica en policías con o sin infección fue 21.4% y 20% respectivamente. El uso del respirador N95 en los policías con o sin infección alcanzó 25% en ambos casos. El uso mixto o simultaneo de máscaras en dicho personal con o sin infección fue 71% y 25% respectivamente con un ORa=0.28 IC95% 0.09 a 0.92. Además, entre las covariables: el tener un familiar que padece de covid19 se halló en el 48.2% de los policías infectados y el 20% de no infectados estimándose un ORa=2.98 IC95% 1.35-6.58; p=0.000. Se concluyó que en el personal policial el uso de mixta o simultanea de máscaras fue un factor protector para la infección por Covid 19. El contacto con familiar con Covid19 si representó un factor asociado en el contagio con dicho virus. | es_PE |
dc.description.abstract | The aim was to identify if the type of mask is a factor associated with Covid 19 infection in Police personnel treated at the Trujillo - Monserrate Police Polyclinic. For this, a cross-sectional analytical study was carried out in a sample made up of 136 active police officers to whom a face-to-face survey was applied and some data was corroborated with the corresponding epidemiological record of the patient. The results were: The use of surgical masks in police personnel with or without Covid 19 infection was 46.4% and 30% respectively. The use of elastomeric masks in policemen with or without infection was 21.4% and 20% respectively. The use of the N95 respirator in policemen with or without infection reached 25% in both cases. The mixed or simultaneous use of masks in said personnel with or without infection was 71% and 25%, respectively, with an ORa = 0.28 95%CI 0.09 to 0.92. In addition, among the covariates: having a relative who suffers from covid19 was found in 48.2% of the infected policemen and 20% of the non-infected, estimating an ORa = 2.98 95%CI 1.35-6.58; p = 0.000. It was concluded that in police personnel the use of mixed or simultaneous masks was a protective factor for Covid 19 infection. Contact with a family member with Covid19 did represent an associated factor in contagion with said virus. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_MED_2975 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Máscara | es_PE |
dc.subject | Covid 19 | es_PE |
dc.title | Tipo máscara como factor asociado a infección por Covid 19 en personal policial atendido en policlínico policial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2137-8005 | es_PE |
renati.author.dni | 46207928 | |
renati.advisor.dni | 41433382 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Castañeda Sabogal, Alex Napoleón | |
renati.juror | Fernández Gómez, Víctor Javier | |
renati.juror | Sánchez Rodríguez, Paul | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Medicina Humana [2969]