Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la ciprofloxacina sobre Pseudomonas aeruginosa multirresistente en crecimiento planctónico o en biofilm
dc.contributor.advisor | Gonzalez Cabeza, Jose Guillermo | |
dc.contributor.author | Torres Rios, Milagros Elvira | |
dc.creator | Torres Rios, Milagros Elvira | |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T14:11:20Z | |
dc.date.available | 2021-05-31T14:11:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/7597 | |
dc.description.abstract | Pseudomonas aeruginosa es una bacteria oportunista causante de diversas enfermedades infecciosas difíciles de tratar, puede presentarse en forma de biofilm o crecimiento planctónico y mostrar o no resistencia a antibióticos. Objetivo: Evaluar el efecto de ciprofloxacina sobre el biofilm y poblaciones planctónicas de Pseudomonas aeruginosa multirresistente. Materiales y métodos: Realizamos un estudio experimental básico, prospectivo, analítico, con siete cepas de Pseudomonas aeruginosa en el Laboratorio de Microbiología Molecular y Biotecnología – UPAO. Tras obtener las cepas, se las hizo crecer en placas, de las cuales, se fueron prepararon los overnigth conforme se fue trabajando; así mismo, se elaboró la solución stock y diluciones de la ciprofloxacina; y, por último, expusimos las bacterias al antibiótico para poder valorar sus efectos. Con respecto al estudio de análisis estadístico, se realizó prueba T de student. Resultados: Las cepas control, ATCC-27853 y ATCC-10145, y AO-523, presentaron mayor sensibilidad frente a ciprofloxacina. Así mismo, las cepas control desarrollaron biofilms con mayor rapidez. Y, tras haberlas expuesto a la ciprofloxacina, se observó que dicho antibiótico, indujo un declive en las curvas de ambas formas de crecimiento, especialmente en la formación de biofilms de todas las cepas trabajadas. Conclusión: Tras exponer la forma planctónica y formación de biofilms a la ciprofloxacina, observamos mayor declive en las curvas de formación de biofilm. Por lo tanto, la ciprofloxacina presenta mayor efecto sobre el biofilm de Pseudomonas aeruginosa multirresistente, que en su crecimiento planctónico. | es_PE |
dc.description.abstract | Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic bacterium that causes various infectious diseases that are difficult to treat. It can appear as biofilm or planktonic form and may or may not show resistance to antibiotics. Objective: To assess the effect of ciprofloxacin on the planktonic form and biofilm of multidrug-resistent Pseudomonas aeruginosa. Material and methods: We carried out a basic experimental, prospective and analytical study whit seven strains of Pseudomonas aeruginosa at the “Laboratorio de Microbiología Molecular y Biotecnología – UPAO”. After obteining the strains, they were grown on plates, of which the longest ones were prepares as work was done; likewise, the stock solution and dilutions of ciprofloxacin were prepared; and finally, we exposed the bacteria to the antibiotic in order to assess its effects. Regarding the ststistical analusis study, the student T test was performed. Results: The control strains, ATCC-27853 and ATCC-10145, and AO523, showed higher sensitivity against ciprofloxacin, which developed biofilms more quickly. And, after having exposed them to ciprofloxacin, it was observed that said antibiotic induced a decline in the curves of both forms of especially in the formation of biofilms of all the strains studied. Conclusion: After exposing the planktonic form and biofilm formation to ciprofloxacin, we observed a greater decline in the biofilm formation curves. Therefore, ciprofloxain has a greater effect onthe biofilm of multidrugresistant Pseudomonas aeruginosa, tan on its planktonic form. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_MED_3034 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa multirresistente | es_PE |
dc.subject | Ciprofloxacina | es_PE |
dc.subject | Crecimiento planctónico | es_PE |
dc.subject | Biofilm | es_PE |
dc.title | Efecto de la ciprofloxacina sobre Pseudomonas aeruginosa multirresistente en crecimiento planctónico o en biofilm | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3022-9423 | es_PE |
renati.author.dni | 70746068 | |
renati.advisor.dni | 17910133 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Araujo Jimenez, Armando | |
renati.juror | Cordova Paz Soldan, Ofelia Magdalena | |
renati.juror | Mercado Martinez, Pedro Estuardo | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Medicina Humana [2969]