Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Ley 29783 para disminuir accidentes laborales en la empresa Piuramaq S.R.L.
dc.contributor.advisor | Landeras Pilco, Maria Isabel | |
dc.contributor.author | Chavez Villanueva, Pedro | |
dc.contributor.author | Jiménez Risco, Mary Carmen | |
dc.creator | Chavez Villanueva, Pedro | |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T04:26:35Z | |
dc.date.available | 2021-07-05T04:26:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/7749 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo principal implementar y comprobar en qué medida un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la ley 29783 disminuye los accidentes laborales en la empresa Piuramaq S.R.L. Para dar cumplimiento a dicho propósito se planteó una investigación aplicada con diseño de contrastación no experimental. Así mismo, la población y muestra seleccionada fueron de todas las áreas de la empresa. El estudio se llevó a cabo con el desarrollo de 5 objetivos específicos. Para el primero: “Realizar el diagnóstico de la situación actual”, se hizo una comparación entre el estado inicial de la empresa y los requisitos que exige la norma ISO 45001:2018. Esto arrojó como resultado que solo se tiene un nivel de cumplimiento promedio del 14 %. Como segundo objetivo se realizó la matriz IPERC en la cual se identificó los siguientes niveles de riesgo: 7% tolerables, 43% moderados y 50% importantes. Ante ello, en el tercer objetivo se planteó medidas de control ante estos peligros y se volvió a evaluar obteniendo 50% de riesgos tolerables y 50% moderados. Para el desarrollo del cuarto objetivo se realizó el mapa de riesgos en una obra en la que la empresa presta sus servicios de construcción. Se logró identificar y representar los peligros existentes que brindó la matriz IPERC. Finalmente, se realizó el plan anual de SST para que la empresa cuente con una guía detallada de las actividades a realizar durante el presente año. Con esto se obtuvo también un presupuesto necesario de S/ 20 000 para su implementación. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of this research is to implement and verify the extent to which an occupational health and safety management system based on law 29783 reduces workplace accidents in the company Piuramaq S.R.L. To fulfill this purpose, an applied research with a non-experimental contrast design was proposed. Likewise, the population and sample selected were all areas of the company. The study was carried out with the development of 5 specific objectives. For the first: “Carry out the diagnosis of the current situation“, a comparison was made between the initial state of the company and the requirements required by the ISO 45001: 2018 standard. This resulted in only having an average level of compliance 14%. As a second objective, the IPERC matrix was carried out, in which the following risk levels were identified: 7% tolerable, 43% moderate, and 50% significant. Given this, in the third objective, control measures were proposed for these dangers and it was re-evaluated, obtaining 50% tolerable risks and 50% moderate ones. For the development of the fourth objective, the risk map was made in a work in which the company provides its construction services. It was possible to identify and represent the existing hazards provided by the IPERC matrix. Finally, the annual OSH plan was carried out so that the company has a detailed guide of the activities to be carried out during this year. With this, a necessary budget of S / 20,000 was also obtained for its implementation. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ING.IND_135 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | es_PE |
dc.subject | Matriz IPERC | es_PE |
dc.subject | Norma ISO 45001:2018 | es_PE |
dc.subject | Mapa de riesgos | es_PE |
dc.subject | Riesgos laborales | es_PE |
dc.title | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Ley 29783 para disminuir accidentes laborales en la empresa Piuramaq S.R.L. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8810-9224 | es_PE |
renati.author.dni | 73004360 | |
renati.author.dni | 73448106 | |
renati.advisor.dni | 18091379 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | De la Rosa, Anhuaman Filiberto | |
renati.juror | Granados Porturas, Pablo | |
renati.juror | Muller Solon, Jose Antonio | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Industrial [356]