Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de diseño de sistema de control y monitoreo automatizado para skid de medición de transferencia custodia para el proceso de despacho a camiones cisternas de GLP en la empresa vopak Perú S.A.
dc.contributor.advisor | Vargas Díaz, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | López Mestanza, Martín Teobaldo | |
dc.creator | López Mestanza, Martín Teobaldo | |
dc.date.accessioned | 2015-05-28T14:20:28Z | |
dc.date.available | 2015-05-28T14:20:28Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/782 | |
dc.description.abstract | La investigación surge de la necesidad de mejorar el sistema de despacho a camiones cisterna de la compañía Vopak Perú S.A., ya que la precisión y confiabilidad de las mediciones son factores determinantes para el buen funcionamiento de las actividades de distribución en la industria Oil & Gas. El sistema actual de medición se realiza mediante procesos no automatizados, los camiones que llegan a los terminales son pesados antes de iniciar el proceso, posteriormente los operadores conectan los brazos de carga tanto de GLP líquido como de GLP de vapor al camión para iniciar la carga. Después se activa la bomba de circulación del GLP líquido y se procede a abrir las válvulas de ambas líneas. El operador, luego de observar el nivel en los indicadores del camión, procede a apagar la bomba de circulación, cerrar las válvulas de ambas líneas y desconectar los brazos de carga. Finalmente, el camión es pesado por segunda vez siendo la diferencia de pesos lo que establece la carga neta de GLP (facturación) en el camión. El sistema antes descrito responde a necesidades básicas de medición, sin embargo el sistema automatizado propuesto ofrece mayor precisión en la medición, mayores clientes atendidos y garantiza la calidad del producto. La implementación del diseño propuesto en esta investigación consta de los siguientes pasos: -Diseño mecánico y de instrumentación, en donde se definió la mejor ubicación del sistema de medición (SKID de medición), el arreglo de tuberías y la selección de instrumentos de medición para él sistema. -Diseño de arquitectura de control y transmisión de datos, en donde se definió los lazos de control y envío de información desde el SKID al sistema SCADA. -Diseño de arquitectura de alimentación eléctrica, en el que se diseñó un panel de distribución de energía eléctrica para la alimentación de todos los instrumentos. | es_PE |
dc.description.abstract | The research arises from the need to improve the system of release of the company trucks Vopak Peru S.A., as the accuracy and reliability of the measurements are determining factors for the proper functioning of the distribution activities in the Oil & Gas industry. The current measurement is performed by non-automated processes, incoming trucks to terminals are weighed before you start the process, and then operators connect the loading arms of LPG liquid and vapor LPG to the truck to start charging. After the operators activate the circulation pump of liquid LPG and proceeds to open the valves on both lines. The operator observing the level indicators of the truck and proceeds to turn off the circulation pump, close the valves on both lines and disconnect the loading arms. Finally, the truck is weighed for the second time being the weight difference which sets the net charge of GLP (turnover) in the truck. The system described above meets basic needs measurement, however the proposed automated system provides greater accuracy in measurement, clients served and ensures higher product quality. Design implementation proposed herein comprises the following steps: - Mechanical design and instrumentation, where the best location was defined measurement system (measurement SKID), the piping arrangement and selection of measuring instruments for him system. - Control architecture design and data transmission, in which defined the control loops and sending information from the SCADA system SKID. - Design of Power architecture, which was designed power distribution panel electric power to all instruments. - Design of civil architecture, provided recommendations only and does not belong to the area of research. viii | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Control y monitoreo | es_PE |
dc.subject | Transferencia custodia | es_PE |
dc.subject | Empresa Vopak Perú S.A | es_PE |
dc.title | Propuesta de diseño de sistema de control y monitoreo automatizado para skid de medición de transferencia custodia para el proceso de despacho a camiones cisternas de GLP en la empresa vopak Perú S.A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Electrónica [146]