Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12759/8295
Título : | Valor predictivo de los índices neutrófilo linfocito y linfocito monocito para la mortalidad en pacientes con cirrosis hepática descompensada |
Autor : | Moya Calderon, Jhonatan King Junior |
Asesor: | Miñano Garcia, Cesar Augusto |
Palabras clave : | Valor predictivo Índice neutrófilo linfocito Índice linfocito monocito Mortalidad en pacientes Cirrosis hepática descompensada |
Fecha de publicación : | 2021 |
Institución : | Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO |
No. de serie: | T_MEDSE_282 |
Resumen : | Realizaremos un estudio con la finalidad de determinar si el índice neutrófilo linfocito y de índice linfocito monocito tiene valor predictivo de muerte en pacientes cirróticos descompensado en el Hospital Belén de Trujillo en el periodo 2016 a 2020; ingresarán todos los pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática descompensada durante el periodo señalado y que cumplan con los criterios de selección establecidos. Estudio observacional, analítico, retrospectivo, de pruebas diagnósticas, transversal. En el análisis estadístico de este estudio, se usará Chi cuadrado para las variables cualitativas con una significación estadística p < 0.05. Se definirá la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo de las variables en estudio índice neutrófilo linfocito e índice linfocito monocito. Se calculará la curva ROC precisando la exactitud diagnostica de estas variables con intervalo de confianza de 95%. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12759/8295 |
Aparece en las colecciones: | Segunda Especialidad en Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REP_MEDSE_JHONATAN.MOYA_VALOR.PREDICTIVO.ÍNDICES.NEUTRÓFILO.LINFOCITO.LINFOCITO.MONOCITO.MORTALIDAD.PACIENTES.CIRROSIS.HEPÁTICA.DESCOMPENSADA.pdf | JHONATAN.MOYA_VALOR.PREDICTIVO.ÍNDICES.NEUTRÓFILO.LINFOCITO.LINFOCITO.MONOCITO.MORTALIDAD.PACIENTES.CIRROSIS.HEPÁTICA.DESCOMPENSADA | 288,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons