Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de implementación de semáforos inteligentes para una mejora en la transitabilidad de la Av. José Gálvez en la ciudad de Chimbote
dc.contributor.advisor | Vargas López, Segundo Alfredo | |
dc.contributor.author | Salas Laureano, Martha Susana | |
dc.contributor.author | Villa Sáez, José Luis | |
dc.creator | Salas Laureano, Martha Susana | |
dc.date.accessioned | 2022-01-06T14:27:50Z | |
dc.date.available | 2022-01-06T14:27:50Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/8519 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como título: “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE SEMÁFOROS INTELIGENTES PARA UNA MEJORA EN LA TRANSITABILIDAD DE LA AV. JOSÉ GÁLVEZ EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE” pertenece a la línea de investigación TRANSPORTES. Lo desarrollamos enfocándonos en el área de congestión vehicular, la cual dará solución a los problemas de transitabilidad de la Avenida Jose Gálvez ubicada en la ciudad de Chimbote, este problema ocurre por el crecimiento constante de la población y por consiguiente el aumento en el número de vehículos en los últimos años, lo cual obliga a tomar medidas frente al congestionamiento vehicular. El objetivo principal de la presente investigación fue realizar el estudio de un sistema semafórico para mejorar la transitabilidad vial de la Avenida Jose Gálvez en la ciudad de Chimbote. Para realizar este estudio, primero tuvimos que diagnosticar la situación actual del tráfico vehicular en una de las principales intersecciones de esta avenida: Avenida Jose Gálvez y Jirón Ladislao Espinar y así identificar el nivel de servicio. Luego de obtener estos resultados, realizamos el estudio de implementación de un sistema de semaforización inteligente que brinde solución a este problema, asimismo determinamos la viabilidad y los beneficios que conllevaría la implementación de este sistema innovador en la Avenida Jose Gálvez de la ciudad de Chimbote. Al culminar la investigación, concluimos que según el estudio de tráfico vehicular realizado en una de las principales intersecciones de la Avenida Jose Gálvez, la hora de máxima demanda se encuentra después del mediodía entre 12:00 pm a 01:00 pm, tendiendo una concentración de 4,165 vehículos; en el cual el nivel de servicio es F según el manual de carreteras. Al realizar el análisis de costos y el análisis del cronograma del proyecto de la implementación, podemos sintetizar que se requiere una inversión de S/. 1’467,497.04 aproximadamente y a ello incrementar los costos de operación, capacitación a personal y mantenimiento anual | es_PE |
dc.description.abstract | The title of this thesis is: ““PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF INTELLIGENT TRAFFIC LIGHTS FOR AN IMPROVEMENT IN THE TRANSITABILITY OF AV. JOSÉ GÁLVEZ IN THE CITY OF CHIMBOTE” belongs to the TRANSPORTES research line. We develop it by focusing on the area of vehicular congestion, which will provide a solution to the traffic problems of Avenida Jose Gálvez located in the city of Chimbote, this problem occurs due to the constant growth of the population and consequently the increase in the number of vehicles in recent years, which forces to take measures against traffic congestion. The main objective of this research was to carry out the study of a traffic light system to improve the road traffic of Avenida Jose Gálvez in the city of Chimbote. To carry out this study, we first had to diagnose the current situation of vehicular traffic in one of the main intersections of this avenue: Avenida Jose Gálvez and Jirón Ladislao Espinar and thus identify the level of service. After obtaining these results, we carried out the implementation study of an intelligent traffic light system that provides a solution to this problem, we also determined the viability and benefits that the implementation of this innovative system entails on Avenida Jose Gálvez in the city of Chimbote. At the conclusion of the investigation, we conclude that according to the study of vehicular traffic carried out in one of the main intersections of Avenida Jose Gálvez, the time of maximum demand is after noon between 12:00 pm to 01:00 pm, tending a concentration of 4,165 vehicles; in which the service level is F according to the road manual. By performing the cost analysis and the analysis of the implementation project schedule, we can summarize that an investment of S /. 1'467,497.04 approximately and this will increase the costs of operation, training of personnel and annual maintenance. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2005 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Semáforos | es_PE |
dc.subject | Transitabilidad | es_PE |
dc.title | Propuesta de implementación de semáforos inteligentes para una mejora en la transitabilidad de la Av. José Gálvez en la ciudad de Chimbote | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7631-5226 | es_PE |
renati.author.dni | 42349074 | |
renati.author.dni | 44141499 | |
renati.advisor.dni | 18180684 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Burgos Sarmiento, Tito Alfredo | |
renati.juror | Vega Benites, Jorge Antonio | |
renati.juror | Vertiz Malabrigo, Manuel Alberto | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]