Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo del modelo tradicional y del modelo BIM en la construcción de losa deportiva, Talara, Piura
dc.contributor.advisor | Hurtado Zamora, Oswaldo | |
dc.contributor.author | Arrunategui Saavedra, Mario Antonio | |
dc.contributor.author | Miranda Zapata, Gianmarco | |
dc.creator | Arrunategui Saavedra, Mario Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-01-24T13:34:38Z | |
dc.date.available | 2022-01-24T13:34:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/8602 | |
dc.description.abstract | En el transcurso del proceso de un proyecto de edificación, encontramos distintos tips de incompatibilidades entre los planos de las diferentes especialidades como de con las especificaciones técnicas. Estas incompatibilidades generan un impacto negativo en la etapa de ejecución sobre los plazos y costos del proyecto y con esto se afecta directamente a la calidad del proyecto. Con el fin de aminorar estos inconvenientes, planteamos el uso de las herramientas de una metodología que nos permite mediante el uso de modelos tridimensionales una mejor visualización así como mejora la estimación de materiales y la compatibilización en la primera etapa de planificación. A través de esta metodología logramos encontrar interferencias e incompatibilidades y realizar una simulación del proceso constructivo. En esta tesis hemos utilizado los softwares que se especializan en la metodología BIM: Revit y Navisworks, los que nos permitieron hacer las modelaciones de las distintas especialidades: Arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, obteniendo como resultado 417 de incompatibilidades e interferencias. El proyecto que escogimos para el estudio fue: “Servicios deportivos en el AA.HH Cesar Vallejo”, ubicado en el distrito de Pariñas, provincia de Talara, departamento de Piura. Para finalizar con los resultados obtenidos, se hizo una comparación con el método tradicional cuyos resultados nos da la conclusión que las herramientas de la metodología BIM optimiza el proceso de diseño en la construcción, promueve la buena práctica constructiva y nos permite que el la ejecución del proyecto sea de mejor calidad y optimizar costos y tiempo pues permite un mejor control e identificación en errores anticipados, utilizando un modelado virtual que nos permite buscar soluciones con anticipación para aplicarlos en la ejecución. Esto permite que no hayan retrasos en los plazos, así el contratista aumenta su eficiencia en la producción y calidad en la construcción. | es_PE |
dc.description.abstract | During the process of a building project, we find different tips of incompatibilities between the plans of the different specialties as well as with the technical specifications. These incompatibilities generate a negative impact in the execution stage on the terms and costs of the project and with this, the quality of the project is directly affected. In order to reduce these inconveniences, we propose the use of the tools of a methodology that allows us, through the use of three-dimensional models, a better visualization as well as improves the estimation of materials and compatibility in the first planning stage. Through this methodology we were able to find interferences and incompatibilities and carry out a simulation of the construction process. In this thesis we have used the software that specializes in the BIM methodology: Revit and Navisworks, which allowed us to do the modeling of the different specialties: Architecture, structures, electrical installations and sanitary installations, obtaining as a result 417 incompatibilities and interferences. The project we chose for the study was: “Sports services in the AA.HH Cesar Vallejo“, located in the district of Pariñas, province of Talara, department of Piura. To finish with the results obtained, a comparison was made with the traditional method, the results of which give us the conclusion that the tools of the BIM methodology optimize the design process in construction, promote good construction practice and allow us to carry out the project. project is of better quality and optimize costs and time as it allows better control and identification of anticipated errors, using virtual modeling that allows us to look for solutions in advance to apply them in the execution. This allows that there are no delays in the deadlines, thus the contractor increases his efficiency in the production and quality in the construction. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ING.CIVILP_020 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Modelado Bim | es_PE |
dc.subject | Revit | es_PE |
dc.subject | Metrados | es_PE |
dc.subject | Presupuesto | es_PE |
dc.subject | Incompatibilidades Navisworks | es_PE |
dc.title | Análisis comparativo del modelo tradicional y del modelo BIM en la construcción de losa deportiva, Talara, Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2612-3298 | es_PE |
renati.author.dni | 70614656 | |
renati.author.dni | 70793459 | |
renati.advisor.dni | 18074977 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Durand Orellana, Rocio del Pilar | |
renati.juror | Lopez Otiniano, Stewart | |
renati.juror | Alcides Galvez, Jose | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]