Mostrar el registro sencillo del ítem
Beneficios de la ley agraria 31110 y su efecto en la situación económica - financiera de la empresa Agualima S.A.C de Virú, primer semestre 2020- 2021
dc.contributor.advisor | Paredes Cruz, Francisco Mauro | |
dc.contributor.author | Guarniz Cotrina, Isaura Jazmin | |
dc.contributor.author | Soles Guzman, Gianella Elizabeth | |
dc.creator | Guarniz Cotrina, Isaura Jazmin | |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T12:03:47Z | |
dc.date.available | 2022-04-05T12:03:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/8817 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo demostrar el efecto de los beneficios de la Ley agraria 31110 en la Situación Económica-Financiera de la empresa Agualima S.A.C de Virú, primer semestre 2020-2021. Para ello se utilizó un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo explicativo, asimismo se emplearon técnicas como el análisis documental y la entrevista e instrumentos como la guía de análisis documental y la guía de entrevista la cual fue aplicada al contador de la empresa. La población y la muestra estuvo constituida por los estados de situación financiera y estados de resultados del primer semestre 2020 y 2021 de la empresa Agualima SAC de Virú que se obtuvieron del área de contabilidad. Como resultado de la investigación se confirmó nuestra hipótesis propuesta, que el acogimiento a los beneficios de la Ley Agraria 31110 tienen un efecto positivo en la Situación Económica- Financiera del primer semestre 2020 y 2021, al obtenerse un incremento en la utilidad de S/ 3,979,572 soles y en los ratios un incremento en la liquidez 96.59%, en el ROE 103.10% y ROA 137.10%, y en endeudamiento una disminución en -4.35% | es_PE |
dc.description.abstract | This research aims to demonstrate the effect of the benefits of Agrarian Law 31110 on the Economic-Financial Situation of the company Agualima S.A.C de Virú, first semester 2020-2021. For this, a study with a quantitative approach was used, of an explanatory type, techniques such as documentary analysis and interviews and instruments such as the document analysis guide and the interview guide were used, which was applied to the company's accountant. The population and the sample consisted of the statements of financial position and income statements for the first semester 2020 and 2021 of the company Agualima SAC de Virú, which were obtained from the accounting area. As a result of the investigation, our proposed hypothesis was confirmed, that the acceptance of the benefits of the Agrarian Law 31110 have a positive effect on the Economic-Financial Situation of the first semester 2020 and 2021, by obtaining an increase in the profit of S / 3,979,572 Soles and in the ratios an increase in liquidity 96.59%, in ROE 103.10% and ROA 137.10%, and in debt a decrease of -4.35%. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CONT_728 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Ley Agraria | es_PE |
dc.subject | Situación Financiera | es_PE |
dc.title | Beneficios de la ley agraria 31110 y su efecto en la situación económica - financiera de la empresa Agualima S.A.C de Virú, primer semestre 2020- 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9423-9164 | es_PE |
renati.author.dni | 71234686 | |
renati.author.dni | 75373591 | |
renati.advisor.dni | 18111428 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Angulo Burgos, Manuel | |
renati.juror | Alvarado Cáceres, Elena Jesús | |
renati.juror | Marchan Otero, Javier | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad [485]