Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la Calostroterapia sobre la reducción del tiempo de estancia hospitalaria y el tiempo en alcanzar la alimentación enteral completa en recién nacidos prematuros con muy bajo peso: Revisión sistemática
dc.contributor.advisor | Capristán Díaz, Edwin Arturo | |
dc.contributor.author | Ruiz Ávila, Violeta Noemi | |
dc.creator | Ruiz Ávila, Violeta Noemi | |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T11:56:28Z | |
dc.date.available | 2022-05-18T11:56:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/8940 | |
dc.description.abstract | Determinar el efecto de la Calostroterapia en recién nacidos prematuros con muy bajo peso sobre la reducción del tiempo de estancia hospitalaria y el tiempo en alcanzar la alimentación enteral completa. Métodos: Revisión sistemática de ensayos clínicos controlados aleatorizados (ECA), registrados en cinco bases de datos y seleccionados bajo criterios de inclusión y exclusión. Se comparó la administración de calostro orofaríngeo (CO) versus sin CO en recién nacidos prematuros de muy bajo peso al nacer (≤ 1500 gramos y EG ≤ 32 semanas) dentro de las 24 horas. Los autores revisaron de forma independiente la calidad metodológica de cada ensayo. Resultados: En total, fueron tres estudios que se incluyeron en la revisión sistemática. Con 708 participantes (grupo CO: 355; grupo sin CO: 353) los desenlaces encontrados, básicamente secundarios; surgieron que la Calostroterapia no demostró diferencias significativas sobre la reducción del tiempo de estancia hospitalaria y el tiempo en alcanzar la alimentación enteral completa. Conclusiones: Nuestros datos obtenidos no demostraron concordancia significativa (entre ECA) con efectos beneficiarios de la Calostroterapia sobre la reducción del tiempo de estancia hospitalaria y el tiempo en alcanzar la alimentación enteral completa en recién nacidos prematuros con muy bajo peso al nacer. Pero se hace hincapié en la necesidad de más ECA, con un tamaño de muestra adecuado y resultados clínicos validados en esta población. | es_PE |
dc.description.abstract | Determine the effect of Colostrum therapy in preterm neonates with very low birth weight on the reduction of the length of hospital stay and the time to reach full enteral feeding. Methods: Systematic review of randomized controlled clinical trials, registered in five databases and selected under inclusion and exclusion criteria. Oropharyngeal colostrum (CO) was compared without CO in very low birth weight preterm infants (≤ 1500 grams and GA ≤ 32 weeks) within 24 hours. The authors independently reviewed the methodological quality of each trial. Results: In total, three studies were included in the systematic review. With 708 participants (OC group: 355; group without OC: 353) the outcomes found were basically secondary; appeared that Colostrotherapy didn’t demonstrate significant differences in the reduction of the time to reach full enteral feeding and the length of hospital stay Conclusions: Our data obtained did not demonstrate significant concordance (between RCTs) with beneficial effects of Colostrotherapy on the duration of time to reach full enteral feeding and the length of hospital stay in preterm infants with very low birth weight. But we emphasize the need for large RCT with an adequate sample size and validated clinical outcomes in preterm neonates | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_MED_3144 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Recién Nacidos Prematuros | es_PE |
dc.subject | Calostro | es_PE |
dc.title | Efecto de la Calostroterapia sobre la reducción del tiempo de estancia hospitalaria y el tiempo en alcanzar la alimentación enteral completa en recién nacidos prematuros con muy bajo peso: Revisión sistemática | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7373-1777 | es_PE |
renati.author.dni | 47843859 | |
renati.advisor.dni | 18113695 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Lozano Peralta, Katherine Yolanda | |
renati.juror | Peralta Chávez, Víctor | |
renati.juror | Jara Morillo, Jorge Luis | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Medicina Humana [2969]