Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en la empresa DEMEM S.A - Talara - Piura
dc.contributor.advisor | Seminario Vásquez, Ricardo | |
dc.contributor.author | Yarleque Gutiérrez, Margarita Reyna | |
dc.contributor.author | Alvarado Vega, Oscar Antonio | |
dc.creator | Yarleque Gutiérrez, Margarita Reyna | |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T02:51:02Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T02:51:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/9114 | |
dc.description.abstract | Nos centramos en implementar un Diseño de un SGC en base a la norma ISO 9001:2025 para la empresa DEMEM S.A., con el cumplimiento establecidos por dicho estándar internacional, manteniendo el enfoque que ésta aplica, y a través de la documentación desarrollada permitirán evidenciar el impacto de la calidad deseada. En el diagnóstico del cumplimiento se realizó una lista de verificación que contiene los requisitos de la norma, detectándose las no conformidades en relación al deficiente SGC, siendo su nivel de cumplimiento un promedio de 14%. Partiendo de esta lista de verificación. Asimismo; los faltantes y necesarios, tales como Política de Calidad, Objetivos e indicadores, Perfil de puestos, Formatos de acción, Procedimiento, matriz de riesgos, entre otros, esperando reducir los reprocesos, materiales dañados, proyectos retrasados y pérdidas económicas asociadas a la calidad. | es_PE |
dc.description.abstract | This research work focused on proposing and implementing a Design of a Quality Management System (QMS) ISO 9001: 2015 standard for the company DEMEM SA. In the diagnosis of the company's compliance, a checklist containing the requirements of the standard was made, detecting non-conformities. in relation to the deficient Quality Management System, with an average level of compliance of 14%. Based on this checklist, missing and necessary QMS requirements, such as Quality Policy, Objectives and indicators, Job profile, Action formats, Procedure, risk matrix, among others, hoping to reduce rework, damaged materials, delayed projects and economic losses associated with quality. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_INDP_022 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Sistema de Gestión de Calidad | es_PE |
dc.subject | Aseguramiento de Calidad | es_PE |
dc.title | Implementación de un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en la empresa DEMEM S.A - Talara - Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3202-5945 | es_PE |
renati.author.dni | 76982805 | |
renati.author.dni | 41600565 | |
renati.advisor.dni | 02658064 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Landeras Pilco, Maria Isabel | |
renati.juror | Urraca Vergara, Elena | |
renati.juror | Espinoza Guevara, Víctor | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Industrial [356]