Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2015 para incrementar la competitividad en la empresa Supercable Televisión S.R.L
dc.contributor.advisor | De la Rosa Anhuaman, Filiberto | |
dc.contributor.author | Franco Salazar, Mayte Daniela | |
dc.contributor.author | Mendoza Zárate, Joctan Hans | |
dc.creator | Franco Salazar, Mayte Daniela | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T21:47:37Z | |
dc.date.available | 2022-08-09T21:47:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/9285 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal la propuesta de implementación de un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2015 para incrementar la competitividad en la empresa Supercable Televisión S.R.L. A través del cumplimiento de los lineamientos establecidos por dicha norma internacional, se ejecutó un estudio de la situación actual de la empresa; empleando la lista de verificación proporcionada por la norma ISO 9001:2015 para realizar el diagnóstico de la empresa generando un promedio de cumplimiento del 55%, además también se elaboró un diagrama de Ishikawa en donde se detectaron las no conformidades en relación al deficiente SGC, así mismo se propone desarrollar procedimientos en base al sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015 para lograr una mejor gestión en las áreas de la empresa, el nivel de satisfacción de los clientes con la atención brindada por el servicio y colaboradores, como también el costo de la implementación de un sistema de gestión de calidad. Donde podemos observar en resultados que todas estas carencias que cuenta la empresa; la norma ISO es la que mejor se adapta a sus necesidades y la que más rentabilidad le traerá a un futuro recuperando su cartera de clientes, y volviéndola más competitiva en un mundo de telecomunicaciones donde cada vez hay más empresas que ofrecen el mismo servicio, Supercable Televisión quiere ofrecer un servicio de la más alta calidad desde la atención del call-center, hasta su servicio post venta, para así asegurar una fidelización entre cliente y organización. En el escenario más optimista, los resultados son bastante elevados: un valor actual neto (VAN) de S/. 173,776.93 y una tasa interna de retorno (TIR) de 289%, demostrando que la propuesta es altamente rentable. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of this research was the proposal to implement a quality management system according to ISO 9001: 2015 to increase competitiveness in the company Supercable Televisión S.R.L. Through compliance with the guidelines established by said international standard, a study of the current situation of the company was carried out; using the checklist provided by the ISO 9001: 2015 standard to diagnose the company, discovering an average compliance of 55%, in addition, an Ishikawa diagram was also developed where nonconformities were detected in relation to the deficient SGC also intends to develop procedures based on the ISO 9001-2015 quality management system to achieve better management in the areas of the company, the level of customer satisfaction with the care provided by the service and collaborators, such as also the cost of implementing a quality management system. Where we can see in results that all these shortcomings that the company has; the ISO standard is the one that best suits your needs and the one that will bring you the most profitability in the future, recovering your client portfolio, and making it more competitive in a world of telecommunications where there are more and more companies offering the service, Supercable Television wants to offer a service of the highest quality from the attention of the call-center, to its post-sale service, in order to ensure loyalty between the client and the organization. In the most optimistic scenario, the results are quite high: a net real value (VAN) of S/. 173,776.93 and an internal rate of return (IRR) of 289%, showing that the proposal is highly profitable. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_INDP_025 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Norma ISO 9001:2015 | es_PE |
dc.title | Propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2015 para incrementar la competitividad en la empresa Supercable Televisión S.R.L | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7273-2882 | es_PE |
renati.author.dni | 72942383 | |
renati.author.dni | 73635553 | |
renati.advisor.dni | 18179017 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Landeras Pilco, María Isabel | |
renati.juror | Neciosup Guibert, Robert | |
renati.juror | Sato Nestares, Paul | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Industrial [356]