Mostrar el registro sencillo del ítem
La inestabilidad económica actual y su impacto en los ingresos ordinarios de la empresa de transportes Taurus JKL E.I.R.L., Trujillo, 2022.
dc.contributor.advisor | Panibra Flores, Oscar | |
dc.contributor.author | Cruz Zárate, Aldo Luis Ángel | |
dc.contributor.author | Miñano García, Almendra Lucero | |
dc.creator | Cruz Zárate, Aldo Luis Ángel | |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T17:09:36Z | |
dc.date.available | 2022-08-19T17:09:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/9337 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar de qué manera la inestabilidad económica actual afectará a los ingresos ordinarios de la empresa de transportes Taurus JKL E.I.R.L., Trujillo, 2022. De acuerdo a su orientación es una investigación aplicada, y por su técnica de contrastación, explicativa. La muestra estuvo conformada por los estados de situación financiera, estado de resultado, flujo de efectivo y otros documentos contables de la empresa de transporte TAURUS JKL. E.I.R.L. Los hallazgos indicaron que, la inestabilidad económica actual, considerando el aumento de la inflación en los últimos 4 años, conllevó a mayores costos de ventas, gastos administrativos, y tributos por pagar para la empresa. La inestabilidad económica no afecta a los ingresos ordinarios de la empresa de transportes Taurus JKL dado que para el año 2022 tuvo ventas proyectadas por S/935,905, lo cual se traduce que los ingresos no se ven afectados , por otro lado sin la inestabilidad económica, los ingresos ordinarios proyectados para el 2022 resultaron en S/904,348, lo cual indicó que los ingresos ordinarios disminuyeron en un 6%, la contrastación de la hipótesis se aplicó por medio de la prueba estadística de Wilcoxon, evidenció un valor P mayor al 0.05, esto es, las diferencias no fueron significativas, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula Finalmente se concluyó que, la inestabilidad económica actual no impactará de manera significativa y negativa a los ingresos ordinarios en el año 2022 | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of this research was to determine how the current economic instability will affect the ordinary income of the transport company Taurus JKL E.I.R.L., Trujillo, 2022. According to its orientation, it is applied research, and due to its contrast technique, explanatory. The sample consisted of the statements of financial position, income statement, cash flow and other accounting documents of the transport company TAURUS JKL. E.I.R.L. The findings indicated that the current economic instability, considering the increase in inflation in the last 4 years, led to higher sales costs, administrative expenses, and taxes payable for the company, The economic instability does not affect the ordinary income of the transport company Taurus JKL since for the year 2022 it had projected sales of S/935,905, which means that the income is not affected, on the other hand, without the economic instability, the ordinary income projected for 2022 resulted in S/904,348, which indicated that the ordinary income decreased by 6%, the verification of the hypothesis was applied through the Wilcoxon statistical test, it showed a P value greater than 0.05, that is, the differences were not significant, therefore, the null hypothesis was rejected. Finally, it was concluded that the current economic instability will not have a significant and negative impact on ordinary income in the year 2022. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CONT_741 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Inestabilidad Económica | es_PE |
dc.subject | Estados Financieros | es_PE |
dc.title | La inestabilidad económica actual y su impacto en los ingresos ordinarios de la empresa de transportes Taurus JKL E.I.R.L., Trujillo, 2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5788-0262 | es_PE |
renati.author.dni | 70659532 | |
renati.author.dni | 74767681 | |
renati.advisor.dni | 32848872 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Angulo Burgos, Manuel | |
renati.juror | Mantilla Príncipe Karina | |
renati.juror | Moscol Zapata Paul | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad [478]