Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de lean construction en la planificación de la instalación de gas natural en proyecto de vivienda multifamiliar en la urbanización Santa María del Pinar – Piura
dc.contributor.advisor | Ramal Montejo, Rodolfo Enrique | |
dc.contributor.author | Cacho Roel, José Luis Guadalupe | |
dc.contributor.author | Chávez Vidarte, William Harold | |
dc.creator | Cacho Roel, José Luis Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T21:37:35Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T21:37:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/9687 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio es determinar cómo se aplicará Lean Construction al diseño de equipos de gas natural en un proyecto de vivienda multifamiliar en la Urbanización Santa María del Pinar-Piura. En 2018, se promulgó la ley de subsidio del Gobierno Peruano, la cual es obligatoria para todos los proyectos de vivienda social que incorporen el sistema de gas natural como fuente de energía sostenible nacional. Por ello, se propone optimizar el proceso y reducir pérdidas mediante metodologías de planificación y programación basadas en el Enfoque Filosófico Lean Construction, y brindar información sobre los proyectos de instalación de gas natural y su desarrollo doméstico. Esta propuesta detalla el proceso de construcción en varias fases del proyecto. Este estudio incluye herramientas, métodos y mejores prácticas para cada proceso y sirve como guía para cualquier persona involucrada en un proyecto de instalación de gas natural, como el llevado a cabo en el proyecto de vivienda multifamiliar en la urbanización Santa María del Pinar-Piura del presente estudio de investigación. Finalmente, luego de analizar los resultados obtenidos, se puede concluir que la aplicación de Lean Construction se traducirá en una menor pérdida y una mejor planificación y programación de las diferentes actividades. El resultado es una propuesta de programa detallada para la planificación del sistema de gas natural en un edificio multifamiliar. Este documento servirá de guía a las empresas involucradas en este tipo de proyectos para optimizar sus procesos. | es_PE |
dc.description.abstract | Abstract The purpose of this study is to determine how Lean Construction will be used in the design of natural gas equipment in a multifamily housing project in the Santa Maria del Pinar-Piura Urbanization. In 2018, the subsidy law of the Peruvian Government was enacted, which is mandatory for all social housing projects that incorporate the natural gas system as a source of national sustainable energy. Therefore, it is proposed to optimize the process and reduce losses through planning and programming methodologies based on the Lean Construction Philosophical Approach, and provide information on natural gas installation projects and their domestic development. This proposal details the construction process in various phases of the project. This study includes tools, methods and best practices for each process and serves as a guide for anyone involved in a natural gas installation project, such as the one carried out in the multifamily housing project in the Santa Maria del Pinar-Piura del present research study. Finally, after analyzing the results obtained, it can be concluded that the application of Lean Construction will result in less loss and better planning and programming of the different activities. The result is a detailed program proposal for the planning of the natural gas system in a multi-family building. This document will serve as a guide for companies involved in this type of project to optimize their processes. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ING.CIVILP_031 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | instalación de gas natural | es_PE |
dc.subject | lean construction | es_PE |
dc.subject | proyectos de vivienda multifamiliar | es_PE |
dc.subject | optimización | es_PE |
dc.title | Aplicación de lean construction en la planificación de la instalación de gas natural en proyecto de vivienda multifamiliar en la urbanización Santa María del Pinar – Piura | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9023-6567 | es_PE |
renati.author.dni | 09378265 | |
renati.author.dni | 46554805 | |
renati.advisor.dni | 40025063 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Durand Orellana, Rocío del Pilar | |
renati.juror | Panduro Alvarado, Elka | |
renati.juror | Farfán Córdova, Marlon Gastón | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]