Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejora para disminuir los tiempos de ejecución en el proyecto: Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la Av. Luis Ormeño, Casma - Casma – Ancash, aplicando el Last Planner System
dc.contributor.advisor | Vertiz Malabrigo, Manuel Alberto | |
dc.contributor.author | Burgos Shapiama, Sialer Sayer | |
dc.contributor.author | Guevara Garcia, Roger Edwin | |
dc.creator | Burgos Shapiama, Sialer Sayer | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T15:13:39Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T15:13:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/9708 | |
dc.description.abstract | La ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA AV. LUIS ORMEÑO DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH”, formar parte de la red vecinal de la Ciudad de Casma. El proyecto planteado con los estudios realizados indica que en la actualidad la pista de la Av. Ormeño, tienen un nivel de transitabilidad vial y peatonal inadecuado, es decir que cuenta con vías asfaltadas en pésimas condiciones en mal estado, y de tal modo que hasta la Red de Agua y Alcantarillado (Desagüe) se encuentra ya vencida con el ciclo de vida útil con el periodo. Es por ello que hemos decidido implementar y aplicar el Last Planner System, para comparar los tiempos de ejecución de las principales partidas de la obra. Esta aplicación nos ayuda a mejorar los tiempo de productividad en la mano de obra en la cual veremos ahorro en gasto, un trabajo adecuado y sobre todo que este planificado y agilizado en la ejecución, sin atrasos alguno. La investigación a estudiar cuenta con un área de 5mil m2 en la cual nosostros hemos decididos evaluar las partidas con mayor incidencia como la partida de veredas (concreto y encofrado) para la cual está en la fase de ejecución. En conclusión el principal uso del Last Planner System es que mejoro de manera significativa la productividad en la construcción del proyecto: Mejoramiento de la transitabilidad de la Av Luis Ormeño, Casma – Casma – Ancash, llegando a ejecutarse al 100 % las partidas planteadas y haber cumplido con las metras proyectadas en la obra.. | es_PE |
dc.description.abstract | The execution of the project “IMPROVEMENT OF AV. LUIS ORMEÑO DISTRICT OF CASMA, CASMA PROVINCE, ANCASH DEPARTMENT“, as part of the neighborhood network of the city of Casma. The project proposed with the studies carried out indicates that at present the Ormeño Avenue roadway has an inadequate level of road and pedestrian trafficability, that is to say that it has asphalt roads in terrible conditions in poor condition, and in such a way that even the Water and Sewage Network (Drainage) is already expired with the useful life cycle with the period. That is why we have decided to implement and apply the Last Planner System, to compare the execution times of the main items of the work. This application helps us to improve the productivity time in the labor force in which we will see savings in expenses, an adequate work and above all that it is planned and expedited in the execution, without any delays. The research to be studied has an area of 5,000 m2 in which we have decided to evaluate the items with the highest incidence such as sidewalks (concrete and formwork) and pavement (base, subbase, asphalt binder), for which they are in the execution phase. In conclusion, the main use of the Last Planner System is that it significantly improved the productivity in the construction of the project: Improvement of the trafficability of Luis Ormeño Avenue, Casma - Casma - Ancash, reaching 100% of the planned items and having fulfilled the projected metras in the work. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIV_2127; | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Last Planner System | es_PE |
dc.subject | Transitabilidad | es_PE |
dc.subject | Gestión de Proyectos de la Construcción | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora para disminuir los tiempos de ejecución en el proyecto: Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la Av. Luis Ormeño, Casma - Casma – Ancash, aplicando el Last Planner System | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5207-4421 | es_PE |
renati.author.dni | 73657864 | |
renati.author.dni | 7293043 | |
renati.advisor.dni | 18192316 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Vega Benites, Jorge Antonio | |
renati.juror | Vargas López, Segundo | |
renati.juror | Panduro Alvarado, Elka | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1279]