Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de la metodología Last Planner System en la obra: Rehabilitación del local escolar N° 80020 Santa Rosa de Lima, Ascope - La Libertad
dc.contributor.advisor | Medina Carbajal, Lucio Sigifredo | |
dc.contributor.author | Fernández Carranza, Harold Anderson | |
dc.creator | Fernández Carranza, Harold Anderson | |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T14:26:15Z | |
dc.date.available | 2022-12-27T14:26:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/9896 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se basa en implementar la metodología Last Planner System en la Obra: Rehabilitación del colegio Santa Rosa de Lima ubicada en el distrito de Ascope, provincia de Ascope, departamento La Libertad. Esta metodología ayuda a controlar el tiempo de ejecución de esta obra y llevar un registro que esté en los márgenes de lo planificado anteriormente, dando a cabo un buen manejo de los tiempos. Este estudio partió tomando datos del expediente técnico, ya sea información que se necesite del proyecto, o que sirvan de ayuda para facilitar el funcionamiento del mismo. Con los datos extraídos, se pudo diseñar el Master plan o Plan Maestro como primer paso teniendo un panorama amplio de lo que se tenía que hacer, posteriormente se formuló la programación LookAHead Planning logrando desarrollar una buena planificación del mismo. Teniendo elaborado todos estos pasos, se elaboró un cuadro de restricciones de sistema para tener un mejor control de materiales, costos, etc. Que se tenía pensado aplicar en el proyecto; esto ayudó a elaborar el plan de suministro de recursos. Luego de haber obtenido los resultados del estudio con la metodología Last planner System, se ha logrado optimizar los tiempos y recursos de la obra, llegando así a reducir pérdidas, gracias al haber implementado un sistema alternativo de gestión y control de actividades. Es decir, se notó una mejora en la productividad de la obra: Rehabilitación del colegio Santa Rosa de Lima ubicada en el distrito de Ascope, provincia de Ascope, departamento La Libertad. | es_PE |
dc.description.abstract | This research is based on implementing the Last Planner System methodology in the Work: Rehabilitation of the Santa Rosa de Lima school located in the Ascope district, Ascope province, La Libertad department. This methodology helps control the execution time of this work and keep a record that is within the margins of what was previously planned, giving good time management. This study started by taking data from the technical file, either information that is needed from the project, or that helps to facilitate its operation. With the extracted data, it was possible to design the Master plan or Master Plan as a first step, having a broad overview of what had to be done, later the LookAHead Planning programming was formulated, managing to develop a good planning of it. Having elaborated all these steps, a table of system restrictions was elaborated to have a better control of materials, costs, etc. What was intended to be applied in the project; this helped develop the resource supply plan. After having obtained the results of the study with the Last planner System methodology, it has been possible to optimize the times and resources of the work, thus reducing losses, thanks to the implementation of an alternative management and activity control system. In other words, an improvement in the productivity of the work was noted: Rehabilitation of the Santa Rosa de Lima school located in the district of Ascope, province of Ascope, department of La Libertad | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2156 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Planner | es_PE |
dc.subject | Obra | es_PE |
dc.title | Implementación de la metodología Last Planner System en la obra: Rehabilitación del local escolar N° 80020 Santa Rosa de Lima, Ascope - La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5207-4421 | es_PE |
renati.author.dni | 74133549 | |
renati.advisor.dni | 40534510 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Durand Orellana, Rocio del Pilar | |
renati.juror | Panduro Alvarado, Elka | |
renati.juror | Geldres Sánchez, Carmen | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1260]