Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la función renal y sus factores de alteración en Oryctolagus cuniculus atendidos en cinco centros veterinarios de Trujillo
dc.contributor.advisor | Ramírez Reyes, Raquel Patricia | |
dc.contributor.author | Mariños Paredes, Indhira Lisseth | |
dc.creator | Mariños Paredes, Indhira Lisseth | |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T14:34:50Z | |
dc.date.available | 2023-01-06T14:34:50Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/10018 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación, con el objetivo de determinar el estado de la función renal e identificar los posibles factores asociados a su alteración, se evaluaron a 37 Oryctolagus cuniculus bajo los siguientes criterios: aparentemente sanos, criados como mascotas y cuyos dueños firmen el consentimiento informado de la participación de sus mascotas para la investigación. Estos fueron evaluados mediante la determinación de creatinina sérica y uroanálisis por medio de la extracción de muestras sanguíneas y de orina con técnicas de venopunción y cistocentesis ecoguiada, respectivamente. Estás muestras fueron obtenidas en cinco centros veterinarios, para lo cual se empleó una ficha de recolección de datos para obtener mayor cantidad de información de la mascota, considerando como factores de alteración su alimentación, la disposición de agua, el habitad, la convivencia con otras mascotas, la limpieza de su habitad, enfermedades y tratamientos anteriores y las desparasitaciones tanto internas como externas. Los datos obtenidos fueron procesados aplicando la prueba T para una media obteniendo como resultado que los factores alimentación mixta (p= 0.038) y de creatinina sérica (p=0.034) presentaron significancia estadística determinándose la asociación entre variables, mientras que los demás factores evaluados no presentaron dicha significancia. Se concluye que no existe alteración de la función renal en los conejos evaluados, sin embargo, el factor de riesgo encontrado nos indica que existe una relación entre la alimentación mixta y el posible aumento de valores de creatinina. | es_PE |
dc.description.abstract | In the present research work, with the objective of determining the state of renal function and identifying the possible associated factors, 37 Oryctolagus cuniculus were evaluated under the following criteria: apparently healthy, raised as pets and have owners sign the informed consent of their pets' participation in the research. These were evaluated by determining serum creatinine and urinalysis by extracting blood and urine samples with venipuncture techniques and ultrasound-guided cystocentesis, respectively. These samples were obtained in five veterinary centers, for which a data collection form was used to obtain more information on the pet, considering its diet, water availability, habitat, coexistence with other pets as conservation factors. pets, the cleanliness of their habitat, previous diseases and treatments, and both internal and external deworming. The data obtained were processed by applying the chi-square test, obtaining as a result that the factors mixed feeding (p= 0.038) and serum creatinine (p=0.034) presented statistical significance determining the association between variables, while the others factors evaluated do not present such significance. It is concluded that there is no alteration of renal function in the rabbits evaluated, however, the risk factor found indicates that there is a relationship between mixed feeding and the possible increase in creatinine values | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_VETE_167 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Renal | es_PE |
dc.subject | Veterinarios | es_PE |
dc.title | Evaluación de la función renal y sus factores de alteración en Oryctolagus cuniculus atendidos en cinco centros veterinarios de Trujillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Veterinario Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3988-4571 | es_PE |
renati.author.dni | 47412792 | |
renati.advisor.dni | 43025828 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 841056 | es_PE |
renati.juror | Huamán Dávila, Angélica María | |
renati.juror | Guerrero Díaz, Vilma Patricia | |
renati.juror | Campos Huacanjulca, Christian | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Veterinaria y Zootecnia [197]