Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para determinar la rentabilidad de una empresa productora de snacks de verduras en la ciudad de Trujillo
dc.contributor.advisor | Urraca Vergara, Elena Matilde | |
dc.contributor.author | Loayza Avellaneda, Tamara Rubí | |
dc.creator | Loayza Avellaneda, Tamara Rubí | |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T20:38:04Z | |
dc.date.available | 2023-01-30T20:38:04Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/10224 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como propósito desarrollar un estudio técnico económico que permita evaluar la rentabilidad en una empresa productora de snacks de verduras en la ciudad de Trujillo. Su explicación se dará a través de bases teóricas, siendo el diseño de esta investigación no experimental. El estudio inicia con la realidad problemática, que describe los cambios de comportamiento del consumidor hacia una vida saludable, la situación actual del mercado en el rubro de snacks naturales y la ausencia de verduras en snacks. Para determinar la demanda se realizó focus group en el método cualitativo y encuestas para cuantificar las preferencias y gustos de los clientes, en el estudio técnico se usó el ranking de factores para determinar la mejor localización, para la distribución el método spl y para hallar la capacidad y tamaño de planta se uso la demanda obtenida en el estudio de mercado. El estudio económico se determinó la rentabilidad del proyecto el cual nos indica que es viable con un VAN y TIR del proyecto el cual dio como resultado 75.65% y 107.25% y el método de inversión el cual corresponde el 30% en capital propio lo restante a capital de deuda. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this thesis is to develop an economic technical study that allows evaluating the profitability of a company that produces vegetable snacks in the city of Trujillo. Its explanation will be given through theoretical bases, the design of this research being non-experimental. The study begins with the problematic reality, which describes the changes in consumer behavior towards a healthy life, the current market situation in the field of natural snacks and the absence of vegetables in snacks. To determine the demand, a focus group was carried out on the qualitative method and surveys to quantify the preferences and tastes of the clients, in the technical study the ranking of factors was used to determine the best location, for the distribution the spl method and to find the capacity and size of the plant was used the demand obtained in the market study. The economic study determined the profitability of the project which indicates that it is viable with a NPV and IRR of the project which resulted in 75.65% and 107.25% and the investment method which corresponds to 30% in equity, the remaining debt capital. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_IND_247 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Estudio de Mercado | es_PE |
dc.subject | Estudio Técnico | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para determinar la rentabilidad de una empresa productora de snacks de verduras en la ciudad de Trujillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5368-3840 | es_PE |
renati.author.dni | 77069031 | |
renati.advisor.dni | 9614881 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Landeras Pilco, María Isabel | |
renati.juror | León Culquichicón, Jorge Ivan | |
renati.juror | Muller Solón, José Antonio | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Industrial [356]