Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de mercado para determinar la viabilidad comercial del consumo de ropa ecológica de bebé en la ciudad de Trujillo en el año 2016
dc.contributor.advisor | Fiorentini Candiotti, Giovanni Fernando | |
dc.contributor.author | Castillo Jara, Edgar Oswaldo | |
dc.contributor.author | Nuñez Fernandez, Marvin Emerson | |
dc.creator | Castillo Jara, Edgar Oswaldo | |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T16:12:16Z | |
dc.date.available | 2016-10-19T16:12:16Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/1968 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación ha sido llevado a cabo con la finalidad de realizar UN ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD COMERCIAL DEL CONSUMO DE ROPA ECOLÓGICA DE BEBE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL AÑO 2016. Para ello se realizó el análisis del macro entorno, tomando como base el entorno demográfico, entorno económico, entorno cultural y el entorno político, además se tomó en cuenta para el análisis las oportunidades y amenazas del mercado elaborando la matriz de factores externos, otorgando un peso, un valor y una ponderación a cada oportunidad y amenaza. Luego de esto se realizó el estudio de las cinco fuerzas competitivas de porter, en donde tuvimos que analizar las amenazas de los competidores, rivalidad de los competidores, poder de negociación de los consumidores, poder de negociación de los proveedores y amenaza de ingreso de productos sustitutos. Así mismo, al realizar la investigación evidenció que se ha creado una tendencia favorable hacia el consumo de productos ecológicos, entre los atributos más resaltantes que los consumidores desean encontrar en estos productos es la calidad, que sea de textura suave y cómoda. Finalmente se encontró que las personas están dispuestas a pagar un excedente por estas características, que inclusive podría ser mayor si las personas tuvieran más conocimiento de los beneficios de la ropa de bebe ecológica. | es_PE |
dc.description.abstract | This research has been carried out in order to conduct a market study to determine the commercial viability ECOLOGICAL CONSUMPTION Baby Clothing TRUJILLO city in 2016. To do the analysis of the macro environment , based on the demographic environment , economic environment , cultural environment and the political environment was held , also it was taken into account in analyzing the opportunities and threats in the market by producing the matrix of external factors, providing a weight, value and weight to each opportunity and threat. After this the study of the five competitive forces porter , where we had to analyze threats from competitors , rivalry from competitors , bargaining power of consumers , bargaining power of suppliers and threat of entry of products made substitutes. Also, in conducting the investigation showed that it has created a favorable trend towards consumption of organic products, among the most outstanding attributes that consumer’s desire in these products is the quality that is soft and comfortable texture. Finally it found that people are willing to pay a surplus for these features, which could even be higher if people had more awareness of the benefits of organic baby clothes. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ADMI_585 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Estudio de mercado | es_PE |
dc.subject | Consumo | es_PE |
dc.title | Estudio de mercado para determinar la viabilidad comercial del consumo de ropa ecológica de bebé en la ciudad de Trujillo en el año 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Administración [908]