Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de capacitación para mejorar el desempeño de los trabajadores operativos del gimnasio Sport Club de la ciudad de Trujillo - 2013
dc.contributor.advisor | Márquez Yauri, Heyner | |
dc.contributor.author | Martell Ruiz, Bebeto Gonzalo | |
dc.contributor.author | Sánchez Alaya, Alicia Milagros | |
dc.creator | Martell Ruiz, Bebeto Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2014-02-12T20:12:16Z | |
dc.date.available | 2014-02-12T20:12:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/207 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se ha realizado con el propósito de demostrar que el desempeño laboral del personal operativo del gimnasio Sport Club de la ciudad de Trujillo mejora mediante la implementación de un plan de capacitación. Se utilizó el diseño en sucesión o en línea con un solo grupo que sirvió como experimental y testigo de sí mismo, empleando la técnica de la encuesta, para cuyos efectos se elaboró un cuestionario de 11 preguntas. Se consideró como muestra a 80 clientes del gimnasio Sport Club de la ciudad de Trujillo cuya asistencia al gimnasio se dio en el periodo de enero a julio del 2013 y quiénes contestaron a la encuesta brindándonos una visión general de la situación del desempeño laboral de los trabajadores. Los resultados de la investigación han permitido conocer que mediante la implementación de un plan de capacitación, el desempeño laboral de los trabajadores operativos del gimnasio Sport Club mejoró, lo cual se vio reflejado en el cambio positivo de la percepción del desempeño de los trabajadores por parte de los clientes, quiénes antes de la implementación del plan de capacitación le otorgaban al desempeño de los trabajadores un puntaje promedio de 3.39 (en una escala de 0 a 10 donde 0 representaba lo más cercano al pésimo desempeño y 10 el óptimo desempeño) y luego de la implementación del plan le otorgaron un puntaje promedio de 7.83 medido en la misma escala. Esta evolución de promedios nos permitió probar la hipótesis mediante la prueba estadística Z, concluyendo el trabajo con la aceptación de la hipótesis: la implementación de un plan de capacitación mejora el desempeño de los trabajadores operativos del gimnasio Sport Club. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ADMI_429 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Capacitación | es_PE |
dc.subject | Mejorar | es_PE |
dc.subject | Desempeño | es_PE |
dc.subject | Trabajadores | es_PE |
dc.title | Plan de capacitación para mejorar el desempeño de los trabajadores operativos del gimnasio Sport Club de la ciudad de Trujillo - 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Administración [966]