Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo del nivel del logro de las capacidades de producción de textos en el área de comunicación en los alumnos del cuarto grado de educación primaria en las instituciones educativas Tomas Gamarra de la ciudad de Trujillo y Jose Olaya del distrito de Viru
dc.contributor.advisor | Paredes Fernandez Oster | |
dc.contributor.author | Melendez Rodriguez, Iris Yemico | |
dc.contributor.author | Yupanqui Antaurco, Rosio Liz | |
dc.creator | Melendez Rodriguez, Iris Yemico | |
dc.date.accessioned | 2017-03-08T20:19:08Z | |
dc.date.available | 2017-03-08T20:19:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/2411 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se inició con la formulación del problema de investigación ¿Cuál es el nivel de logro de las capacidades de producción de textos en el área de Comunicación de los alumnos del Cuarto Grado de Educación Primaria en las II.EE. Tomás Gamarra del distrito de Trujillo y José Olaya del distrito de Virú 2015?; el objetivo general que orientó a todo el proceso fue, Determinar el nivel de logro de las capacidades de producción de textos en el área de comunicación en los alumnos del cuarto grado de educación primaria de las Instituciones Educativas mencionadas. Tratándose de una investigación descriptiva comparativo, se trabajó con una muestra representativa de 30 niños y niñas de cuarto grado de primaria. Para recolectar nuestros datos se evaluó con una prueba escrita. Después de procesar todos los datos y su presentación en tablas y gráficos, la discusión de resultados permitió obtener como principales conclusiones las siguientes: Después de analizar los resultados estadísticos obtenidos y realizar la interpretación correspondiente hemos llegado a las siguientes conclusiones: El nivel de logro de las capacidades de producción de textos en el área de comunicación después de la aplicación de la prueba en las II.EE. Tomás Gamarra de la ciudad de Trujillo y José Olaya del distrito de Virú se encuentran en un nivel regular, por lo que están en situación no aceptable con respecto a la variable producción de textos. Se ha sistematizado todos los datos aplicando técnicas estadísticas descriptivas, como son tablas, gráficos y medidas de tendencia central. | es_PE |
dc.description.abstract | This research begins with the formulation of the research problem What is the level of achievement of the production capacities of texts in the area of Communication students of the 4th grade of primary education in the Excise Thomas Trujillo district Gamarra and Jose Olaya district Viru ?; the overall objective that guided the whole process was to determine the level of achievement of the production capacities of texts in the area of communication in the students of the 4th grade of primary education of educational institutions mentioned. It case of a comparative descriptive research, worked with a representative sample of 30 children of 4th grade. To collect our data a written evaluation was applied. After processing all the data and its presentation in tables and graphs, the discussion of the results yielded the following main conclusions: After analyzing the statistical results obtained and make the appropriate interpretation have come to the following conclusions: The level of achievement production capacities of texts in the communication area after application of the test in the Excise Thomas Gamarra Trujillo and Jose Olaya district Viru are at a regular level, so they are in a situation is not acceptable with respect to the variable text production. It has been systematized all data using descriptive statistical techniques, such as tables, graphs and measures of central tendency. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_EDU_523 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Producción de textos | es_PE |
dc.subject | Nivel del logro de las capacidades | es_PE |
dc.title | Estudio comparativo del nivel del logro de las capacidades de producción de textos en el área de comunicación en los alumnos del cuarto grado de educación primaria en las instituciones educativas Tomas Gamarra de la ciudad de Trujillo y Jose Olaya del distrito de Viru | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Educación Primaria [30]