Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de cuatro niveles de biol como complemento a la fertilización nitrogenada en la producción de brócoli (Brassica oleracea var italica L.) en condiciones del valle Santa Catalina
dc.contributor.advisor | Huanes Mariños, Milton Américo | |
dc.contributor.author | Jiménez Ruiz, Luis Enrique | |
dc.creator | Jiménez Ruiz, Luis Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T15:29:57Z | |
dc.date.available | 2024-07-24T15:29:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/34512 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en el Campus UPAO II, ubicado en el sector Barraza, distrito Laredo, provincia Trujillo, y región La Libertad, durante el periodo del mes de agosto y octubre del 2023, con la finalidad de determinar el efecto de cuatro niveles de biofertilizante biol en la producción de brócoli (Brassica oleracea L.). Se estudió el efecto de cuatro dosis de biol: 1000 (T2), 2000 (T3) y 3000 (T4) L/ha, comparados con un testigo sin biol. Al campo experimental se le aplicó 100 Kg/ha de nitrógeno. Las variables consideradas fueron: número de hojas/planta, altura de planta, grosor del tallo. Las evaluaciones se realizaron a los 33, 40, 46 y 53 días después de la siembra; el rendimiento y el diámetro de la inflorescencia se determinó a los 65 días después de la siembra. Los resultados mostraron que la altura de planta y el mayor número de hojas, se logró con 2000 L biol/ha, superando estadísticamente a los demás tratamientos; el tratamiento testigo alcanzó el menor valor en todas las variables estudiadas. El mayor rendimiento; se obtuvo en el tratamiento T3 (2000 L biol/ha) con 0.53 t/ha; superando a los tratamientos T4 (0.52 t/ha), T2 (0.36 t/ha), y T1 (0.00 t/ha). | es_PE |
dc.description.abstract | The present investigation was developed at the UPAO II Campus, located in the Barraza sector, Laredo district, Trujillo province, and La Libertad region, during the period of August and October 2023, with the purpose of determining the effect of four levels of biol biofertilizer in the production of broccoli (Brassica oleracea L.). The effect of four doses of biol was studied: 1000 (T2), 2000 (T3) and 3000 (T4) L/ha, compared to a control without biol. 100 kg/ha of nitrogen was applied to the experimental field. The variables considered were: number of leaves/plants, plant height, stem thickness. The evaluations were carried out at 33, 40, 46 and 53 days after sowing; Yield and inflorescence diameter were determined 65 days after sowing. The results showed that the plant height and the greatest number of leaves were achieved with 2000 L biol/ha, statistically surpassing the other treatments; The control treatment reached the lowest value in all the variables studied. The highest performance; It was obtained in treatment T3 (2000 L biol/ha) with 0.53 t/ha; surpassing treatments T4 (0.52 t/ha), T2 (0.36 t/ha), and T1 (0.00 t/ha) | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_AGR_564 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Brócoli | es_PE |
dc.subject | Biol | es_PE |
dc.title | Efecto de cuatro niveles de biol como complemento a la fertilización nitrogenada en la producción de brócoli (Brassica oleracea var italica L.) en condiciones del valle Santa Catalina | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agronomo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Agronoma | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9681-6706 | es_PE |
renati.author.dni | 46466422 | |
renati.advisor.dni | 18154024 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Cabrera La Rosa, Juan Carlos | |
renati.juror | Holguín Del Río, José Luis | |
renati.juror | Morales Skrabonja, César Guillermo | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Agrónoma [99]