Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción del desempeño docente de la formación académica de los egresados de la carrera de obstetricia de la universidad privada Antenor Orrego de Trujillo, 2015
dc.contributor.advisor | Bendezú Gamboa, Cristina Raquel | |
dc.contributor.author | Castañeda Sánchez, Ana Paula | |
dc.contributor.author | Flores García, Ámbar Jaqueline | |
dc.creator | Castañeda Sánchez, Ana Paula | |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T15:09:47Z | |
dc.date.available | 2018-02-01T15:09:47Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier | T_OBST_1108 | |
dc.identifier.other | T046_47819610_T | |
dc.identifier.other | T046_70689150T | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/3536 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar la percepción del desempeño docente en la formación académica de los egresados de la carrera de obstetricia de la Universidad Privada Antenor Orrego, se realizó un estudio cualitativo, de diseño fenomenológico, en 20 egresados de las promociones 2015-20, 2016-10 y 2016-20, seleccionados a través del muestreo no probabilístico por cuotas, empleándose una entrevista a profundidad. Encontrando como resultados que, respecto a puntualidad y asistencia, la mayoría de docentes cumplieron con su horario, pero algunos eran impuntuales; en cuanto a cumplimiento de los sílabos, la explicación del sílabo se dio en el primer día de clase, aunque no siempre realizaron los temas en la semana establecida; en relación con la metodología docente, las clases fueron dinámicas, sin embargo algunos docentes no explicaban con claridad los temas; acerca de los materiales de apoyo, se fomentaba el uso de páginas web y libros de fácil acceso; sobre la actitud hacia los universitarios, existía buena comunicación y respeto en clase, y se preocuparon por la formación profesional del estudiante; en lo concerniente a la evaluación de los aprendizajes, se evaluaba el nivel de comprensión, aunque algunas veces la exigencia no estaba acorde con la clase; y referente a las actividades prácticas, fueron un buen complemento de la teoría, aunque no siempre se relacionaban. | es_PE |
dc.description.abstract | With the objective to determine the perception of teaching performance in the academic training of graduates of the obstetrics career at the Antenor Orrego Private University, a qualitative study of phenomenological design was carried out in 20 graduates of the promotions 2015-20, 2016 -10 and 2016-20, selected through non-probabilistic sampling by quotas, using an in-depth interview. Finding as results that, regarding punctuality and attendance, the majority of teachers complied with their schedule, but some were unpunctual; as for the fulfillment of the syllables, the explanation of the syllabus was given on the first day of class, although they did not always perform the topics in the established week; in relation to the teaching methodology, the classes were dynamic, however some teachers did not explain the topics clearly; about the support materials, the use of web pages and easily accessible books was encouraged; on the attitude towards the university students, there was good communication and respect in class, and they were concerned about the professional training of the student; with regard to the evaluation of learning, the level of comprehension was evaluated, although sometimes the requirement was not in accordance with the class; and referring to practical activities, they were a good complement to the theory, although they were not always related. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_OBST_1108 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Percepción | es_PE |
dc.subject | Desempeño Docente | es_PE |
dc.title | Percepción del desempeño docente de la formación académica de los egresados de la carrera de obstetricia de la universidad privada Antenor Orrego de Trujillo, 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Obstetriz u Obstetra | es_PE |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Obstetricia [129]