Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de medios de pago digitales y la perspectiva sobre el comercio electrónico de micros y pequeñas empresas de Trujillo post pandemia
dc.contributor.advisor | Cieza Mostacero, Segundo Edwin | |
dc.contributor.author | Azabache Asmat, Milagritos Alexandra | |
dc.contributor.author | Ugaz Perales, Sandra Jimena | |
dc.creator | Azabache Asmat, Milagritos Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T12:44:49Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T12:44:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/41571 | |
dc.description.abstract | La presente investigación denominada “Uso de medios de pago digitales y la perspectiva sobre el comercio electrónico de micros y pequeñas empresas de Trujillo post pandemia”, tuvo como objetivo general determinar la relación entre el uso de los medios de pago digitales y la perspectiva sobre el comercio electrónico de las micro y pequeñas empresas de Trujillo post pandemia en el año 2023. Con un enfoque cualitativo de tipo básico, de diseño no experimental de corte transversal correlacional simple, donde para la recolección de datos, se hizo uso del cuestionario como instrumento para ambas variables, siendo adaptados de los autores Bermeo et al. (2019) para el uso de medios de pagos digitales, mientras que el cuestionario base de la percepción del comercio electrónico fue adaptado de Cardona et al. (2022), los mismo que fueron validados por juicio de expertos a través de la V de Aiken, cuyos resultados fueron de 0.83 y 0.90, respectivamente; por lo tanto al obtener valores mayores a 0.70, se concluyó que los instrumentos fueron confiables; la población de estudio fue conformada por 802 micro y pequeños empresarios de Trujillo de los diferentes sectores, con una muestra de 260 micro y pequeños empresarios de los sectores servicios, salud, comercio, construcción, agropecuario, entre otros; el análisis de datos se hizo mediante el software Jamovi, para lo cual se utilizó estadística descriptiva, con la finalidad de determinar el nivel de uso de medios de pagos digitales y la perspectiva del comercio electrónico. Donde se determinó que el uso de medios de pagos es de alto valor para los micro y pequeños empresarios (86.2%) y la perspectiva que tienen del comercio electrónico es positiva (52.3%). Se concluyó que no existe relación entre el uso de medios de pagos digitales y la perspectiva del comercio electrónico, con un coeficiente de correlación de Tau B de Kendall de 0.305 que indica estadísticamente que no existe relación entre dichas variables | es_PE |
dc.description.abstract | The research titled ""Use of Digital Payment Methods and the Perspective on E- commerce of Micro and Small Businesses in Trujillo Post-Pandemic"" wich general objective was determine the relationship between the use of digital payment methods and the perspective on e-commerce of micro and small businesses in Trujillo in the year 2023. It employed a basic qualitative approach with a non- experimental cross-sectional correlational design. For data collection, questionnaires were used as instruments for both variables. These questionnaires were adapted from Bermeo et al. (2019) for the use of digital payment methods, and the questionnaire regarding e-commerce perception was adapted from Cardona et al. (2022). Both questionnaires were validated by expert judgment using Aiken's V, with results of 0.83 and 0.90, respectively. Therefore, as values obtained were higher than 0.70, it was concluded that the instruments were reliable. The study population consisted of 802 micro and small entrepreneurs from various sectors in Trujillo, with a sample of 260 micro and small entrepreneurs from sectors such as services, health, commerce, construction, agriculture, and others. Data analysis was performed using a software called “Jamovi”, and descriptive statistics were employed to determine the level of usage of digital payment methods and the perspective on e-commerce. It was determined that the use of digital payment methods is of high importance to micro and small entrepreneurs (86.2%), and their perspective on e-commerce is positive (52.3%). It was concluded that there is no significant relationship between the use of digital payment methods and the perspective on e-commerce, with a Kendall's Tau B correlation coefficient of 0.305, indicating statistically that there is no significant correlation between these variables | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ADMI_1219 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Medios de Pagos Digitales | es_PE |
dc.subject | Comercio Electronico | es_PE |
dc.title | Uso de medios de pago digitales y la perspectiva sobre el comercio electrónico de micros y pequeñas empresas de Trujillo post pandemia | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3520-4383 | es_PE |
renati.author.dni | 71285680 | |
renati.author.dni | 72863248 | |
renati.advisor.dni | 45434553 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Lama Villar, Oscar | |
renati.juror | Llerena Fernández, Mónica | |
renati.juror | Flores Rodríguez, Luis | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Administración [908]