Mostrar el registro sencillo del ítem
El apoyo organizacional y la generación de valor: Caso una entidad bancaria de la ciudad de Trujillo, 2022
dc.contributor.advisor | Vidalón Moreno, Rosa Beatriz | |
dc.contributor.author | Espinoza Torres, María Angélica del Rosario | |
dc.contributor.author | Zavaleta Davis, Johanna Jaritssielle | |
dc.creator | Espinoza Torres, María Angélica del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T14:42:04Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T14:42:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/43111 | |
dc.description.abstract | La investigación se centró en determinar la relación entre el apoyo organizacional y la generación de valor en la sucursal Gamarra de Interbank, ubicada en la ciudad de Trujillo durante el año 2022. Para lograr esto, se implementó un diseño de investigación cuantitativo, no experimental y descriptivo correlacional transversal. La muestra estuvo compuesta por 65 colaboradores de la sucursal Gamarra de Interbank. Se emplearon dos instrumentos de investigación: un cuestionario con 17 ítems para medir el apoyo organizacional y otro con 24 ítems para evaluar la generación de valor. La confiabilidad de los instrumentos fue evaluada mediante la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach, obteniéndose coeficientes de 0.891 para el apoyo organizacional y 0.903 para la generación de valor. Los resultados revelaron una correlación altamente significativa (0.843, p<0.05) entre el apoyo organizacional y la generación de valor en la sucursal Gamarra de Interbank en Trujillo, según la prueba de correlación Tau b de Kendall. Por ende, se concluyó que existía una sólida relación positiva entre el apoyo organizacional y la generación de valor en el contexto bancario analizado. Como posibles soluciones para fortalecer esta relación, se recomendó la implementación de programas de capacitación para líderes y empleados, el fomento de un clima laboral positivo, el establecimiento de sistemas de reconocimiento y recompensa, así como la promoción de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo dentro de la organización bancaria. Estas acciones pueden contribuir significativamente a fortalecer el apoyo organizacional y, por ende, potenciar la generación de valor en Interbank. | es_PE |
dc.description.abstract | The research focused on determining the relationship between organizational support and value generation at the Gamarra branch of Interbank, located in the city of Trujillo during the year 2022. To achieve this, a quantitative, non-experimental, and cross-sectional correlational research design was implemented. The sample consisted of 65 collaborators from the Gamarra branch of Interbank. Two research instruments were employed: a questionnaire with 17 items to measure organizational support and another with 24 items to evaluate value generation. The reliability of the instruments was evaluated using the Cronbach's Alpha reliability test, obtaining coefficients of 0.891 for organizational support and 0.903 for value generation. The results revealed a highly significant correlation (0.843, p <0.05) between organizational support and value generation at the Gamarra branch of Interbank in Trujillo, according to the Kendall's Tau b correlation test. Therefore, it was concluded that there was a solid positive relationship between organizational support and value generation in the analyzed banking context. As possible solutions to strengthen this relationship, the implementation of training programs for leaders and employees, the promotion of a positive work environment, the establishment of recognition and reward systems, as well as the promotion of effective communication and teamwork within the banking organization were recommended. These actions can significantly contribute to strengthening organizational support and, consequently, enhancing value generation at Interbank. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ADMI_1250 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Apoyo Organizacional | es_PE |
dc.subject | Generacion de Valor | es_PE |
dc.title | El apoyo organizacional y la generación de valor: Caso una entidad bancaria de la ciudad de Trujillo, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Economicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4616-7185 | es_PE |
renati.author.dni | 73629999 | |
renati.author.dni | 74147445 | |
renati.advisor.dni | 18122105 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Hidalgo Lama, Jenry Alex | |
renati.juror | García Gutti, Alan Enrique | |
renati.juror | Ruiz Flores, Aníbal Mario | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Administración [908]