Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejora del modelo banca móvil para optimizar la gestión de los clienets de la Caja Trujillo, año 2016
dc.contributor.advisor | Fiorentini Candiotti, Giovanni Fernando | |
dc.contributor.author | Ramírez Nuñez, Giordan Alekine | |
dc.contributor.author | Córdova Leiva, Giordana Patricia | |
dc.creator | Ramírez Nuñez, Giordan Alekine | |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T16:10:47Z | |
dc.date.available | 2018-10-17T16:10:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/4414 | |
dc.description.abstract | El presente estudio pretende dar a conocer que erróneamente confunden que la banca por internet de la CAJA TRUJILLO denominada “Tuespacio móvil” es una banca móvil. El problema formulado para la investigación fue: ¿Una propuesta de mejora del modelo banca móvil permitirá optimizar la gestión de los clientes de la Caja Trujillo en el año 2016? .Y se obtuvo como hipótesis: Una propuesta de mejora del modelo banca móvil si permitirá optimizar la gestión de los clientes de la Caja Trujillo en el año 2016. Como objetivos específicos: Analizar como los clientes actuales de la Caja Trujillo perciben la seguridad del uso de un modelo de Banca Móvil, identificar los aspectos que motivan la utilización de un modelo de Banca Móvil, determinar cuál es la actitud del cliente hacia el modelo de Banca Móvil, elaborar una propuesta de mejora del modelo de banca móvil para optimizar la gestión de los clientes de la CAJA TRUJILLO. Para el presente estudio se tuvo una población de 170,259 entre clientes de persona natural, persona natural con negocio y persona jurídica con una muestra de 174 clientes. El diseño de investigación utilizada fue el descriptivo – transversal de una sola casilla en cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos se utilizó la encuesta y la entrevista. La conclusión a la que se llego fue: que hay suficiente evidencia para demostrar que una propuesta de mejora del modelo banca móvil sí permitirá optimizar la gestión de los clientes de la Caja Trujillo en el año 2016 | es_PE |
dc.description.abstract | The present study pretends to erroneously confuse that the Internet banking of the CAJA TRUJILLO denominated ““Mobile space““ is a mobile banking. The problem formulated for the investigation was: Will a proposal to improve the mobile banking model optimize the management of Caja Trujillo's clients in 2016? And it was obtained as hypothesis: A proposal to improve the mobile banking model will allow to optimize the management of Caja Trujillo's clients in 2016. As specific objectives: To analyze how current customers of Caja Trujillo perceive the security of use Of a Mobile Banking model, to identify the aspects that motivate the use of a Mobile Banking model, to determine the customer's attitude toward the Mobile Banking model, to elaborate a proposal to improve the mobile banking model to optimize the management of The customers of the CAJA TRUJILLO. For the present study we had a population of 170,259 among clients of natural person, natural person with business and legal entity with a sample of 174 clients. The research design used was the descriptive - cross-sectional of a single box as far as techniques and instruments of data collection were used the survey and interview. The conclusion reached was that there is enough evidence to show that a proposal to improve the mobile banking model will allow the optimization of the management of Caja Trujillo's clients in 2016 | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ADMI_655 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.subject | Banca móvil | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora del modelo banca móvil para optimizar la gestión de los clienets de la Caja Trujillo, año 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Administración [908]