Mostrar el registro sencillo del ítem
Exactitud diagnóstica de fracturas dentales mediante dos sistemas de radiografía digital
dc.contributor.advisor | Boy Lazoni, Erick Marco | |
dc.contributor.author | Becerra Panaifo, Diana Mayli | |
dc.creator | Becerra Panaifo, Diana Mayli | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T19:51:38Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T19:51:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/45492 | |
dc.description.abstract | Comparar la exactitud diagnóstica de fracturas dentales mediante dos sistemas de radiografía digital: sensor digital (SD) y placa de fósforo (PFF). MATERIALES Y METODOS: Este es un estudio observacional, transversal, descriptivo, prolectivo, en el que 144 cirujanos dentistas observaron 12 imágenes radiográficas a través de dos sistemas de radiografía digital: el sensor digital (SD) woodpeker I sensor H2 y placa de fosforo fotoestimulable (PFF) de la marca alemana Durr® Dental. Se utilizaron 6 piezas dentales premolares para cada sistema, dividiéndose en dos sanas, dos con fracturas verticales y dos horizontales; para simular las fracturas se utilizó un alicate cortador, se determinó la exactitud de las propiedades diagnósticas mediante las respuestas de los observadores. RESULTADOS: Al comparar la exactitud diagnóstica, se obtuvo un 67.36% para el SD y un 55.67% para la PFF. La sensibilidad fue de 52.60% para el SD mientras que para la PFF fue de 35.42%, la especificidad fue del 96% en ambos sistemas. En cuanto la exactitud diagnóstica en las fracturas horizontales, el SD alcanzó un 97.92% y para la PFF un 82.64%; sin embargo, en las fracturas verticales fue menor 51.46% para el SD y 48.86 para la PFF. La concordancia Kappa fue moderada para fracturas ausentes (0.544) y verticales (0.509), y casi perfecta para fracturas horizontales (0.927). CONCLUSIONES: Existen diferencias en la exactitud diagnóstica en las fracturas dentales, donde el sensor digital demostró ser más exacto en comparación con la placa de fósforo | es_PE |
dc.description.abstract | Compare the diagnostic accuracy of dental fractures using two digital radiography systems: digital sensor (SD) and phosphor plate (PFF)) MATERIALS AND METHODS: This is an observational, cross-sectional, descriptive, prolective study, in which 144 dental surgeons observed 12 radiographic images through two digital radiography systems: the woodpeker digital sensor (SD) I H2 sensor and photostimulable phosphor plate . (PFF) from the German brand Durr® Dental. 6 premolar teeth were used for each system, dividing them into two healthy ones, two with vertical fractures and two horizontal ones; To simulate fractures, cutting pliers are used; the accuracy of the diagnostic properties will be determined through the observers' responses. RESULTS: When comparing the diagnostic accuracy, 67.36% was obtained for the SD and 55.67% for the PFF. The sensitivity was 52.60% for the SD while for the PFF it was 35.42%, the specificity was 96% in both systems. Regarding the diagnostic accuracy in horizontal fractures, the SD reached 97.92% and for the PFF 82.64%; However, in vertical fractures it was lower 51.46% for the SD and 48.86 for the PFF. Kappa agreement was moderate for absent (0.544) and vertical fractures (0.509), and almost perfect for horizontal fractures (0.927). CONCLUSIONS: There are differences in diagnostic accuracy in dental fractures, where the digital sensor proved to be more accurate compared to the phosphorus plate | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ESTO_1184 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Radiografía Digital Dental | es_PE |
dc.subject | Fracturas de los Dientes | es_PE |
dc.title | Exactitud diagnóstica de fracturas dentales mediante dos sistemas de radiografía digital | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujana Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2379-1346 | es_PE |
renati.author.dni | 71050643 | |
renati.advisor.dni | 40062518 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.juror | Tresierra Puga, Miguel Felix | |
renati.juror | Mego Zarate, Nelson Javier | |
renati.juror | Portales Carbonel, Carol Ximena | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Estomatología [647]