Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño estructural para la pavimentación de la carretera entre el Sector Perla de Cascayunga y Ciudad de Rioja, San Martin.
dc.contributor.advisor | Henríquez Ulloa, Juan Paul Edward | |
dc.contributor.author | Montoya Culqui, Daniela Elizabeth | |
dc.creator | Montoya Culqui, Daniela Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T15:49:20Z | |
dc.date.available | 2024-12-10T15:49:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/52151 | |
dc.description.abstract | La carretera que conecta el sector Perla de Cascayunga con la ciudad de Rioja, en la región de San Martín, es vital para la movilidad y el desarrollo socioeconómico de la zona. Sin embargo, sufre un deterioro significativo debido a la falta de un diseño estructural adecuado para su pavimentación. Este deterioro, ocasionado por el intenso tráfico y las condiciones climáticas adversas, ha provocado la aparición de baches e inestabilidad en la vía, lo que compromete tanto la seguridad de los usuarios como la eficiencia del transporte. A pesar de las importantes inversiones realizadas a nivel regional, la carencia de estudios especializados ha dificultado la mejora de esta infraestructura. El objetivo principal de esta investigación es diseñar una estructura de pavimento eficaz para la carretera, teniendo en cuenta el tráfico previsto y las características del suelo. Se proponen soluciones como la implementación de sistemas de drenaje y el desarrollo de una estructura que garantice la durabilidad a largo plazo. Estos estudios son fundamentales desde las perspectivas académica, social y ambiental, ya que buscan mejorar la conectividad, reducir las emisiones contaminantes y promover prácticas sostenibles. Además, se analiza la conveniencia de utilizar pavimentos flexibles en comparación con los rígidos, llegando a la conclusión de que, aunque el costo inicial del pavimento rígido es más elevado, su mayor durabilidad y menores gastos de mantenimiento a lo largo del tiempo lo convierten en la opción más adecuada para condiciones de tráfico intenso y clima desfavorable. | es_PE |
dc.description.abstract | The road that connects the Perla de Cascayunga sector with the city of Rioja, in the San Martín region, is vital for the mobility and socioeconomic development of the area. However, it suffers from significant deterioration due to the lack of an adequate structural design for its paving. This deterioration, caused by heavy traffic and adverse weather conditions, has led to the appearance of potholes and instability on the road, which compromises both the safety of users and the efficiency of transport. Despite the significant investments made at the regional level, the lack of specialized studies has made it difficult to improve this infrastructure. The main objective of this research is to design an effective pavement structure for the road, taking into account the expected traffic and soil characteristics. Solutions such as the implementation of drainage systems and the development of a structure that guarantees long-term durability are proposed. These studies are fundamental from academic, social and environmental perspectives, as they seek to improve connectivity, reduce polluting emissions and promote sustainable practices. In addition, the convenience of using flexible pavements compared to rigid ones is analyzed, reaching the conclusion that, although the initial cost of rigid pavements is higher, their greater durability and lower maintenance costs over time make them the most suitable option for conditions of intense traffic and unfavorable climate. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_CIVIL_2652 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Carretera | es_PE |
dc.subject | Pavimento | es_PE |
dc.title | Diseño estructural para la pavimentación de la carretera entre el Sector Perla de Cascayunga y Ciudad de Rioja, San Martin. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ingenieria | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Civil | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3357-2315 | es_PE |
renati.author.dni | 73359096 | |
renati.advisor.dni | 40284306 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Burgos Sarmiento, Tito Alfredo | |
renati.juror | Sánchez Malpica, Carmen Esperanza | |
renati.juror | Velásquez Díaz, Gilberto Anaximandro | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1302]