Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la técnica decir-mostrar-hacer sobre los signos vitales de pacientes atendidos en odontopediatría
dc.contributor.advisor | Zárate Chávarry, Stefanny Lisset | |
dc.contributor.author | Alhuay Palomino, Joel Eduar | |
dc.creator | Alhuay Palomino, Joel Eduar | |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T19:39:15Z | |
dc.date.available | 2025-01-10T19:39:15Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/56011 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar el efecto de la técnica ""Decir-Mostrar-Hacer"" sobre los signos vitales de pacientes atendidos en odontopediatría. Material y método: El estudio fue de tipo experimental, comparativo y transversal, se contó con una muestra de 118 niños entre 4 a 12 años divididos en dos grupos, grupo experimental y grupo control. Ambos grupos fueron sometidos a examen intraoral y toma de signos vitales antes y después de la atención odontológica. Para su confiabilidad se hizo una calibración de la técnica decir-mostrar-hacer sobre una ficha de registro que se mandó a 5 expertos para su validez. Para el análisis de resultados se aplicó la prueba t de Student para muestras independientes para evaluar la significancia estadística de las diferencias observadas, con un nivel de significancia establecido en 0.05. Resultado: La técnica ""Decir-Mostrar-Hacer"" tuvo efecto estadísticamente significativo sobre la frecuencia cardiaca (p<0.0000), la saturación de oxígeno no mostro diferencia significativa (p>0.05). Para el grupo etario la técnica no tuvo significancia (p>0.4685). Los hallazgos demostraron que la técnica ""Decir-Mostrar Hacer"" estabilizó significativamente la frecuencia cardiaca de los pacientes pediátricos, llevando a una reducción de la ansiedad y una mejora en la experiencia dental general de los niños. Conclusión: La técnica ""Decir-Mostrar-Hacer"" tiene efecto de la frecuencia cardiaca de los pacientes pediátricos. La saturación de oxígeno no es una variable clave para medir el efecto de esta técnica | es_PE |
dc.description.abstract | Objective : To evaluate the effect of the ""Tell-Show-Do"" technique on vital signs in pediatric dentistry patients. Material and methods: The study was experimental, comparative and cross sectional, with a sample of 118 children between 4 and 12 years of age divided into two groups, the experimental group and the control group. Both groups underwent an intraoral examination and vital signs were taken before and after dental care. For its reliability, a calibration of the tell-show-do technique was made on a registration form that was sent to 5 experts for its validity. For the analysis of the results, the Student's t-test for independent samples was applied to evaluate the statistical significance of the differences observed, with a significance level established at 0.05. Result: The ""Tell-Show-Do"" technique had a statistically significant effect on heart rate (p<0.0000), oxygen saturation showed no significant difference (p>0.05). For the age group the technique was not significant (p>0.4685). The findings showed that the ""Tell-Show-Do"" technique significantly stabilized the heart rate of the pediatric patients, leading to a reduction in anxiety and an improvement in the overall dental experience of the children. Conclusion: The ""Tell-Show-Do"" technique has an effect on the heart rate of pediatric patients. Oxygen saturation is not a key variable to measure the effect of this technique | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ESTO_1201 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Pediatría | es_PE |
dc.subject | Signos Vitales | es_PE |
dc.subject | Ansiedad | es_PE |
dc.title | Efecto de la técnica decir-mostrar-hacer sobre los signos vitales de pacientes atendidos en odontopediatría | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.advisor.orcid | Efecto de la técnica decir-mostrar-hacer sobre los signos vitales de pacientes atendidos en odontopediatría | es_PE |
renati.author.dni | 70687862 | |
renati.advisor.dni | 46859279 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.juror | Muñoz Reyes, Miriam Rosmery | |
renati.juror | Rubio Membrillo, Katia Noemi | |
renati.juror | Mego Zarate, Nelson Javier | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Estomatología [687]