Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores del comportamiento del consumidor y el uso de las tarjetas de crédito en los millennials piuranos 2023
dc.contributor.advisor | Gómez Zúñiga, Cecilia Paula Luisa | |
dc.contributor.author | Coronado Vinces, Manuel Renato | |
dc.contributor.author | Merino Bermejo, Alexandra Dalesska | |
dc.creator | Coronado Vinces, Manuel Renato | |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T13:25:54Z | |
dc.date.available | 2025-01-28T13:25:54Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/57951 | |
dc.description.abstract | La investigación que se presenta se desarrolló considerando el creciente uso de las tarjetas de crédito en el Perú y en Piura en particular. El objetivo general fuedeterminar la relación que existe entre los factores del comportamiento del consumidory el uso de las tarjetas de crédito en los millennials piuranos 2023. Se trató de una investigación básica, con enfoque cuantitativo, de corte transversal y diseño correlacional. Una encuesta fue elegida como técnica de investigación y para el recojode datos se elaboró un cuestionario de 19 preguntas con respuestas en escala tipo Likert. La población considerada fueron los millennials piuranos, es decir aquellas personas nacidas entre 1980 y 1994 y que cuenten con al menos una tarjeta de crédito. Por muestreo aleatorio simple se seleccionó a 384 personas que cumplían con los criterios fijados. Hecha la contrastación de hipótesis, se concluye que la significancia obtenida es 0.000 <0.05 y el coeficiente de Spearman= 0.542 indican que existe una relación positiva y significativa, de grado moderado entre los factores de comportamiento del consumidor y el uso de las tarjetas de crédito en los millennials de Piura | es_PE |
dc.description.abstract | The research presented was developed considerin te increasing use of credit cards in Perú and particularly in Piura. The general objective was to determine the relationsip between the consumer behavior factors and the use of credit cards in millennials from Piura in 2023. It was a basic, quantitative focused, cross section and correlational design research. A survey was chosen as research technique and in order to collect data, a 19 Likert items type questionnaire was elaborated. The considered population were the millennials from Piura, it means people born between 1980 and 1994 who had one credit card at least. By simple random sampling 384 persons were selected. Al lof them achieved the set criterio. Once done the hypothesis testing, it wasconcluded that theobtained significance of 0.000 and the 0.542 Spearman Rho indicatethat there is a positive and significative, with moderated degree relationship between he consumer behavior factors and the use of credit cards in millennials from Piura in 2023. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ADMIP_225 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Consumidor | es_PE |
dc.subject | Tarjeta de Credito | es_PE |
dc.title | Factores del comportamiento del consumidor y el uso de las tarjetas de crédito en los millennials piuranos 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Economicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7986-7608 | es_PE |
renati.author.dni | 75522206 | |
renati.author.dni | 77019751 | |
renati.advisor.dni | 03490490 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Chuecas Wong, Efraín Ricardo | |
renati.juror | Lecca Reaño, Karla Patricia | |
renati.juror | Millones Coronel, José Manuel | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Administración [966]