Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitud del consumidor piurano frente a la utilización y eliminación de bolsas plásticas de un solo uso en la ciudad de Piura 2020
dc.contributor.advisor | Ugarriza Gross, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Moncada Fernández, Marie Victoria | |
dc.contributor.author | Tamayo Rodriguez, Pool Wilfredo | |
dc.creator | Moncada Fernández, Marie Victoria | |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T16:16:48Z | |
dc.date.available | 2020-12-28T16:16:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/6985 | |
dc.description.abstract | Esta tesis titulada “Actitud del consumidor piurano frente a la utilización y eliminación de bolsas plásticas de un solo uso en la ciudad de Piura, año 2020”. Tiene como objetivo: Analizar la actitud del consumidor piurano frente a la utilización y eliminación de bolsas plásticas de un solo uso. Teniendo como población a personas mayores de 18 años en la ciudad de Piura con una muestra de 384 personas de los distritos de Castilla, Piura y Veintiséis de octubre. El diseño de la investigación corresponde al modelo descriptivo, por lo que se utilizó la técnica de la encuesta, teniendo por instrumento el cuestionario, empleando la escala de medición de tipo Likert, además también se utilizó la técnica cualitativa de Focus Group, el que tuvo por instrumento la guía de pautas. Los resultados obtenidos demostraron que los consumidores mayores de 18 años en la ciudad de Piura tienen una actitud positiva frente a la eliminación de bolsas plásticas de un solo uso, resultado que se consiguió al promediar los valores derivados de la encuesta por cada una de los componentes de la actitud: cognitivo, afectivo y conativo y al contrastarlo con la información recopilada del focus group. En conclusión, el consumidor piurano tiene una actitud positiva media frente a la eliminación de bolsas plásticas de un solo uso en la ciudad de Piura, ya que en los componentes de la actitud analizados mediante la encuesta y el focus group, existe una tendencia positiva. | es_PE |
dc.description.abstract | This thesis entitled “Piura consumer’s attitude towards the use and disposal of single-use plastic bags in the city of Piura, year 2020”, aims to analyze the attitude of the Piura consumer towards the use and disposal of single-use plastic bags. The population, people over 18 in the city of Piura with a sample of 384 from the districts of Castilla, Piura and Veintiseis de Octubre. The design of the research corresponds to the descriptive model, so the survey technique was used, having the questionnaire as an instrument, via the Likert measurement scale type and the qualitative technique of the Focus Group, which had per instrument the guideline. The results obtained showed that consumer over 18 in the city of Piura have a positive attitude towards the disposal of single-use plastic bags, a result that was achieved by averaging the values derived from the survey for each of the component of the attitude: cognitive, affective and conative, contrasting it with the information collected from the Focus Group. In conclusion, the Peruvian consumer has an average positive attitude towards the disposal of single-use plastic bags in the city of Piura since in the components of the attitude analyzed through the survey and the Focus Group showed a positive trend. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ADMP_025 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Bolsas plásticas | es_PE |
dc.subject | Polietileno | es_PE |
dc.subject | Educación ambiental | es_PE |
dc.title | Actitud del consumidor piurano frente a la utilización y eliminación de bolsas plásticas de un solo uso en la ciudad de Piura 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 70001413 | |
renati.author.dni | 72954772 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2021-12-28 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Administración [908]