Mostrar el registro sencillo del ítem
Innovación y orientación estratégica del sector calzado de el Porvenir, año 2020
dc.contributor.advisor | Fiestas Dejo, Iris Paola | |
dc.contributor.author | Sachun Blas, Carlos Emilio | |
dc.contributor.author | Sánchez Casas, Kelly Margot | |
dc.creator | Sachun Blas, Carlos Emilio | |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T17:25:36Z | |
dc.date.available | 2021-03-30T17:25:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12759/7358 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la innovación en la orientación estratégica de las mypes del sector calzado de El Porvenir año 2020. El tipo de estudio es el no experimental, el diseño de estudio es correlacional de corte transversal y los métodos de investigación aplicados fue el deductivo e inductivo. La población de estudio estuvo conformada por 2573 mypes pertenecientes al sector calzado del distrito de El Porvenir, para definir la muestra se aplicó un muestreo probabilístico a la población de estudio, cuyo resultado arrojo 280 mypes a las que se les aplicó una encuesta dirigida a los propietarios o gerentes que conducen la organización y gestión de ellas. Para la recolección de datos de las variables en estudio se usó como técnica la encuesta y la información se procesó a través del software estadístico SPSS V.25. Los resultados son presentados en tablas y figuras estadísticas, donde el resultado fue que la innovación influye significativamente en la orientación estratégica de las mypes del sector calzado de El Porvenir, donde x 2 calculado es mayor al x 2 tabulado (333.4 > 9.4877), con un coeficiente de correlación Rho de Spearman es r = 0.798 con nivel de significancia p = 0.000 siendo este menor al 5% (p < 0.05), se concluyó que la innovación influye significativamente con la orientación estratégica de las mypes del sector calzado de El Porvenir año 2020 | es_PE |
dc.description.abstract | The present research aims to determine the influence of innovation on the strategic orientation of Mypes in the footwear sector of El Porvenir in 2020. The type of study is non-experimental, the study design is cross-sectional correlational and the methods of applied research was the deductive and inductive. The study population was made up of 2573 mypes belonging to the footwear sector of the El Porvenir district, to define the sample a probabilistic sampling was applied to the study population, the result of which yielded 280 Mypes to which a survey was applied to the owners or managers who lead the organization and management of them. For the data collection of the variables under study, the survey was used as a technique and the information was processed through the statistical software SPSS V.25. The results are presented in tables and statistical figures, where the result was that innovation significantly influences the strategic orientation of Mypes in the El Porvenir footwear sector, where calculated x2 is greater than the tabulated x2 (333.4> 9.4877), with a coefficient Spearman's Rho correlation is r = 0.798 with a significance level of p = 0.000, this being less than 5% (p <0.05), it was concluded that innovation significantly influences the strategic orientation of Mypes in the El Porvenir footwear sector in 2020. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | T_ADMI_935 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Privada Antenor Orrego | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPAO | es_PE |
dc.subject | Innovación | es_PE |
dc.subject | Orientación Estratégica | es_PE |
dc.title | Innovación y orientación estratégica del sector calzado de el Porvenir, año 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7138-5062 | es_PE |
renati.author.dni | 70001038 | |
renati.author.dni | 73985231 | |
renati.advisor.dni | 18080292 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Hidalgo Lama Jenry | |
renati.juror | García Guti Alan | |
renati.juror | Fiorentini Candiotti Giovanni | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Administración [920]